录用日期: 2024-10-25
网络出版日期: 2024-12-02
基金资助
国家社科基金一般项目“数字金融赋能战略性新兴产业技术创新的实现路径研究”(项目编号:24BJY009);上海海关学院科研启动经费项目。
Does the Housing Security System Promote the Common Prosperity of Families?:An Empirical Research Based on CHFS Data
住房保障制度通过再分配机制向中低收入家庭提供住房福利,是中国高效实现民生、发展、稳定协调互促的基础保障制度。那么,住房保障制度作为发挥社会再分配功能的福利性支出,是否促进了居民家庭实现共同富裕呢?针对这一问题,运用中国家庭金融调查(CHFS)数据进行实证研究发现:中国住房保障制度因其再分配功能缩小了社会各阶层家庭资产差距,对居民家庭实现共同富裕具有促进作用,但这一影响在人口规模大的家庭以及高物价和高房价地区等居住成本较大的家庭中有所减弱。进一步而言,从结构特征看,住房保障制度对物质富裕和精神丰实具有正向影响,而对社会共享没有明显影响,其原因在于地方财政住房保障水平的差异。这些结论对于今后如何调整中国住房保障制度,以进一步发挥其对家庭共同富裕的正向作用,具有较强的政策意义。
石薇 , 王诗勇 . 住房保障制度是否促进了家庭共同富裕?——基于CHFS数据的实证研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024 , 56(6) : 159 -176 . DOI: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2024.06.014
The housing security system provides housing benefits to low-income families through redistribution mechanism, which is the basic security system for China to efficiently realize people’s livelihood, development, stability, coordination and mutual promotion. Does the housing security system, as a welfare expenditure that plays the role of social redistribution, promote the common prosperity of households? Based on the data of China Household Finance Survey (CHFS), this paper makes an empirical study and finds that China’s housing security system has narrowed the asset gap among households of all social strata due to its redistribution function, and has promoted households to achieve common prosperity, but this impact has been weakened in large families with large population size and families with high living costs in areas with high prices and housing prices. Furthermore, from the perspective of structural characteristics, the housing security system has a positive effect on material wealth and spiritual wealth, but has no significant impact on social sharing, which is due to the differences in the financial expenditure level of local governments on housing security. These conclusions have a strong policy significance for how to adjust China’s housing security system in the future in order to further play its positive role in common prosperity.
null | 陈斌开、李银银,2020,《再分配政策对农村收入分配的影响——基于税费体制改革的经验研究》 ,《中国社会科学》 第2期,第70—92页. |
null | 陈俊华、刘娜,2021,《财政分权对保障性住房供给效率的影响研究》 ,《财政研究》 第9期,第56—70页. |
null | 封进、宋铮,2007,《中国农村医疗保障制度:一项基于异质性个体决策行为的理论研究》 ,《经济学(季刊)》 第3期,第841—858页. |
null | 何宗樾、张勋、万广华,2020,《数字金融、数字鸿沟与多维贫困》 ,《统计研究》 第10期,第79—89页. |
null | 黄宇虹、樊纲治,2017,《土地经营权流转与农业家庭负债状况》 ,《金融研究》 第12期,第95—110页. |
null | 吉富星、鲍曙光,2020,《地方政府竞争、转移支付与土地财政》 ,《中国软科学》 第11期,第100—109页. |
null | 李丁、何春燕、马双、邵帅,2020,《住房公积金制度保障功能的“纺锤”效应——基于CHFS数据的实证研究》 ,《财经研究》 第11期,第108—122页. |
null | 李实、杨一心,2022,《面向共同富裕的基本公共服务均等化:行动逻辑与路径选择》 ,《中国工业经济》 第2期,第27—41页. |
null | 李勇辉、李小琴、沈波澜,2019,《安居才能团聚?——保障性住房对流动人口家庭化迁移的推动效应研究》 ,《财经研究》 第12期,第32—45页. |
null | 厉以宁,2020,《股份制与现代市场经济》 ,北京:商务印书馆. |
null | 万广华、江葳蕤、赵梦雪,2022,《城镇化的共同富裕效应》 ,《中国农村经济》 第4期,第2—22页. |
null | 万海远、陈基平,2021,《共同富裕的理论内涵与量化方法》 ,《财贸经济》 第12期,第18—33页. |
null | 王禹澔、2022,《中国特色对口支援机制:成就、经验与价值》 ,《管理世界》 第6期,第71—85页. |
null | 王震,2010,《新农村建设的收入再分配效应》 ,《经济研究》 第6期,第17—27页. |
null | 杨修娜、史新杰、李实,2023,《机会均等与共同富裕——基于居民收入机会不平等及其变化趋势的探讨》 ,《经济科学》 第3期,第5—22页. |
null | 张诚、尹志超,2022,《家庭负债对收入不平等的影响》 ,《经济科学》 第2期,第154—168页. |
null | 张金林、董小凡、李健,2022,《数字普惠金融能否推进共同富裕?——基于微观家庭数据的经验研究》 ,《财经研究》 第6期,第4—17页. |
null | 张晓晶,2021,《金融发展与共同富裕:一个研究框架》 ,《经济学动态》 第12期,第25—39页. |
null | 张雅淋、姚玲珍,2020,《家庭负债与消费相对剥夺——基于住房负债与非住房负债的视角》 ,《财经研究》 第8期,第64—79页. |
null | 周航、樊学瑞、周哲,2016,《保障性住房供给对消费扩张的影响》 ,《财经科学》 第4期,第69—79页. |
null | Anand,R. ,Mishra,S. and Peiris,S. ,2013,“Inclusive Growth:Measurement and Determinants”,IMF Working Paper,No. 13/135. |
null | Chen,J. ,Yang,Z. and Wang,Y. P. ,2014,“The New Chinese Model of Public Housing:A Step Forward or Backward?”Housing Studies,Vol. 29,No. 4:534-550. |
null | De Vreyer,P. and Lambert,S. ,2021,“Inequality,Poverty,and the Intra-Household Allocation of Consumption in Senegal”,The World Bank Economic Review,Vol. 35,No. 2:414-435. |
null | DiPasquale,D. and Murray,M. P. ,2017,“The Shifting Demand for Housing by American Renters and Its Impact on Household Budgets:1940–2010”,Journal of Regional Science,Vol. 57,No. 1:3-27. |
null | Eriksson,T.,Pan,J. and Qin,X. Z.,2014,“The Intergenerational Inequality of Health in China”,China Economic Review,Vol. 6,No. 31:392-409. |
null | Ferreira,F. H. G. ,Galasso,E. and Negre,M. ,2020,Shared Prosperity:Concepts,Data,and Some Policy Examples,Oxford University Press. |
null | Groves,R. ,Murie,A. and Watson,C. ,2008,“Housing and the New Welfare State:Perspectives from East Asia and Europe”,Public Administration,Vol. 86,No. 3 :869-870. |
null | Hayes,A. F.,2009,“Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium”, Communication Monographs,Vol. 76,No. 4:408-420. |
null | Hu,F. Z. Y. and Qian,J.,2017,“Land-Based Finance,Fiscal Autonomy and Land Supply for Affordable Housing in Urban China:A Prefecture-Level Analysis”,Land Use Policy,Vol. 10,No. 69:454-460. |
null | Hu,H. ,Xu,J. and Zhang,X. ,2020,“The Role of Housing Wealth,Financial Wealth,and Social Welfare in Elderly Households' Consumption Behaviors in China”,Cities,Vol. 96,No. 1:102 437.1-102 437.10. |
null | Kakwani,N. ,1984,“The Relative Deprivation Curve and Its Applications”,Journal of Business and Economic Statistics,Vol. 2,No. 4:384-394. |
null | MacKinnon,D. P. ,Lockwood,C. M. ,Hoffman,J. M. ,West,S. G. and Sheets,V. ,2002,“A Comparison of Methods to Test Mediation and Other Intervening Variable Effects”,Psychological Methods,Vol. 7,No. 1:83-104. |
null | Man,J. Y. ,2011,China's Housing Reform and Outcomes,Cambridge,MA:Lincoln Institute of Land Policy. |
null | Meier,G. M. and Stiglitz,J. ,2000,Frontiers of Development Economics:The Future in Perspective,The World Bank Group. |
null | Musgrave,R. A. ,1953,“General Equilibrium Aspects of Incidence Theory”,American Economic Review,Vol. 43,No. 2:504-517. |
null | Piketty,T. ,Yang,L. and Zucman,G. ,2019,“Capital Accumulation,Private Property,and Rising Inequality in China,1978–2015”,American Economic Review,Vol. 109,No. 7:2 469-2 496. |
null | Podder,N. ,1996,“Relative Deprivation,Envy and Economic Inequality”,Kyklos,Vol. 49,No. 3:353-376. |
null | Ravallion,M. and Chen,S. ,2011,“Weakly Relative Poverty”,The Review of Economics and Statistics,Vol. 94,No. 4:1 251-1 261. |
null | Ronald,R. and Chiu,R. L. H. ,2010,“Changing Housing Policy Landscapes in Asia Pacific”,International Journal of Housing Policy,Vol. 10,No. 3:223-231. |
null | Rosen,E. ,2014,The Rise of the Horizontal Ghetto:Poverty in a Post-Public Housing Era,Doctoral Dissertation,Harvard University. |
null | Sl?k,T. and Ludwig,A. ,2002,“The Impact of Changes in Stock Prices and House Prices on Consumption in OECD Countries”,IMF Working Paper,Vol. 2,No. 1. |
null | Walker,I. and Smith,H. J. ,2002,Relative Deprivation:Specification,Development and Integration,Cambridge University Press. |
null | Yitzhaki,S. ,1979,“Relative Deprivation and the Gini Coefficient”,Quarterly Journal of Economics,Vol. 93,No. 2:321-324. |
null | Zheng,S. ,Song,Z. and Sun,W. ,2020,“Do Affordable Housing Programs Facilitate Migrants' Social Integration in Chinese Cities?”Cities,Vol. 96,No. 4:102 449. |
/
〈 |
|
〉 |