华东师范大学学报(哲学社会科学版) ›› 2024, Vol. 56 ›› Issue (6): 159-176.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2024.06.014
• 中国式现代化:住房保障体系完善 • 上一篇
石薇, 王诗勇
接受日期:
2024-10-25
出版日期:
2024-11-15
发布日期:
2024-12-02
作者简介:
石薇,上海社会科学院应用经济研究所副研究员(上海,200020)基金资助:
Wei SHI, Shiyong WANG
Accepted:
2024-10-25
Online:
2024-11-15
Published:
2024-12-02
摘要:
住房保障制度通过再分配机制向中低收入家庭提供住房福利,是中国高效实现民生、发展、稳定协调互促的基础保障制度。那么,住房保障制度作为发挥社会再分配功能的福利性支出,是否促进了居民家庭实现共同富裕呢?针对这一问题,运用中国家庭金融调查(CHFS)数据进行实证研究发现:中国住房保障制度因其再分配功能缩小了社会各阶层家庭资产差距,对居民家庭实现共同富裕具有促进作用,但这一影响在人口规模大的家庭以及高物价和高房价地区等居住成本较大的家庭中有所减弱。进一步而言,从结构特征看,住房保障制度对物质富裕和精神丰实具有正向影响,而对社会共享没有明显影响,其原因在于地方财政住房保障水平的差异。这些结论对于今后如何调整中国住房保障制度,以进一步发挥其对家庭共同富裕的正向作用,具有较强的政策意义。
石薇, 王诗勇. 住房保障制度是否促进了家庭共同富裕?——基于CHFS数据的实证研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(6): 159-176.
Wei SHI, Shiyong WANG. Does the Housing Security System Promote the Common Prosperity of Families?:An Empirical Research Based on CHFS Data[J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2024, 56(6): 159-176.
表 1
变量的具体释义"
维度 | 变量 | 变量描述 | 变量释义 |
被解释变量 | CP | 共同富裕 | 共同富裕指数 |
CP1 | 物质富裕 | 基于物质层面的共同富裕指数 | |
CP2 | 精神丰实 | 基于精神层面的共同富裕指数 | |
CP3 | 社会共享 | 基于社会层面的共同富裕指数 | |
核心解释变量 | policy | 住房保障制度 | 虚拟变量:获得住房保障=1;未获得住房保障=0 |
中介变量 | rd_pod1 | 资产相对剥夺1 | 区县层面Podder指数 |
rd_pod2 | 资产相对剥夺2 | 省份层面Podder指数 | |
rd_pod3 | 资产相对剥夺3 | 城市层面Podder指数 | |
控制变量 | age | 年龄 | 受访者年龄 |
male | 性别 | 虚拟变量:受访者为男性=1,女性=0 | |
marry | 婚姻状况 | 虚拟变量:受访者已婚或同居=1,其他状况=0 | |
educate | 学历 | 小学以下为0年,小学为6年,初中为9年,髙中、职业髙中、中专、 技校为12年,大专、高职为15年,大学本科为16年,硕士研究生 为19年,博士研究生为22年 | |
health | 健康状况 | 虚拟变量:非常健康或很健康=1,否则=0 | |
member | 家庭人口规模 | 家庭总人口数量(单位:人) | |
job | 就业状况 | 虚拟变量:家中有人失业=1,否则=0 | |
ldebt | 家庭负债 | 对数化处理:家庭负债总规模 | |
house_loan | 房贷 | 对数化处理:家庭房贷规模 | |
insurance | 家庭保险 | 虚拟变量:家庭是否缴纳社会保险 | |
lpergdp | 地区人均GDP | 对数化处理:所在省份的人均生产总值 | |
lhp | 地区房价 | 对数化处理:所在省份的房价水平 | |
cpi | 地区CPI | 所在省份的CPI指数 |
表 2
描述性统计"
变量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 观测值 |
CP | 0.539 1 | 0.125 3 | 0.125 | 0.959 4 | 54 947 |
CP1 | 0.240 3 | 0.062 8 | 0 | 0.312 5 | 57 793 |
CP2 | 0.175 2 | 0.071 | 0 | 0.398 5 | 54 947 |
CP3 | 0.123 | 0.059 8 | 0.062 5 | 0.250 1 | 57 793 |
policy | 0.028 3 | 0.165 9 | 0 | 1 | 57 793 |
rd_pod1 | 0.991 5 | 1.292 1 | 0 | 14.000 7 | 57 776 |
rd_pod2 | 0.377 7 | 0.949 2 | 0 | 10.796 5 | 57 776 |
rd_pod3 | 0.625 5 | 0.947 4 | 0 | 12.178 7 | 57 776 |
age | 45.77 | 14.511 3 | 18 | 70 | 57 793 |
male | 0.490 7 | 0.499 9 | 0 | 1 | 57 793 |
marry | 0.804 4 | 0.396 7 | 0 | 1 | 57 793 |
educate | 10.582 | 4.087 7 | 0 | 22 | 57 793 |
health | 0.585 1 | 0.492 7 | 0 | 1 | 57 793 |
member | 2.705 4 | 2.170 4 | 1 | 10 | 57 793 |
job | 0.843 1 | 0.363 7 | 0 | 1 | 57 793 |
ldebt | 4.439 8 | 5.535 3 | 0 | 15.914 8 | 48 829 |
house_loan | 0.066 6 | 0.249 3 | 0 | 1 | 57 793 |
insurance | 0.716 2 | 0.450 8 | 0 | 1 | 57 793 |
lpergdp | 10.991 1 | 0.391 9 | 10.227 1 | 11.680 1 | 57 793 |
lhp | 8.948 4 | 0.493 5 | 8.352 6 | 10.221 8 | 57 793 |
cpi | 1.903 9 | 0.478 1 | 1.1 | 3.2 | 57 793 |
表 3
基准回归结果"
变量 | 被解释变量:共同富裕 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
policy | 0.030 2*** | 0.013 1*** | 0.010 8*** | 0.014 0*** | 0.011 1*** |
(0.003 2) | (0.002 9) | (0.003 2) | (0.003 0) | (0.002 4) | |
age | 0.000 8*** | 0.000 4 | 0.000 2*** | 0.000 4*** | |
(0.000 4) | (0.000 4) | (0.000 4) | (0.000 3) | ||
male | −0.011 9*** | −0.010 5*** | −0.011 2*** | −0.010 5*** | |
(0.000 9) | (0.000 9) | (0.000 9) | (0.000 8) | ||
marry | 0.027 5*** | 0.011 1*** | 0.011 4*** | 0.011 9*** | |
(0.001 3) | (0.001 4) | (0.001 4) | (0.001 2) | ||
educate | 0.013 3*** | 0.011 0*** | 0.011 9*** | 0.011 1*** | |
(0.000 1) | (0.000 1) | (0.000 1) | (0.000 1) | ||
health | 0.013 2*** | 0.012 0*** | 0.017 7*** | 0.017 4*** | |
(0.001 0) | (0.001 1) | (0.001 0) | (0.000 8) | ||
member | 0.000 9** | 0.000 9*** | 0.001 2*** | ||
(0.000 3) | (0.000 3) | (0.000 2) | |||
job | −0.018 2*** | −0.015 1*** | −0.015 4*** | ||
(0.001 4) | (0.001 4) | (0.001 1) | |||
ldebt | 0.001 8*** | 0.001 1*** | 0.001 0*** | ||
(0.000 1) | (0.000 1) | (0.000 1) | |||
house_loan | 0.009 7*** | 0.015 3*** | 0.014 2*** | ||
(0.002 0) | (0.001 9) | (0.001 6) | |||
insurance | 0.074 6*** | 0.079 2*** | 0.074 8*** | ||
(0.001 2) | (0.001 2) | (0.000 9) | |||
lpergdp | −0.061 5*** | −0.070 1*** | |||
(0.002 2) | (0.008 0) | ||||
lhp | −0.003 6* | 0.006 9 | |||
(0.001 8) | (0.006 0) | ||||
cpi | −0.026 8*** | −0.042 9*** | |||
(0.001 2) | (0.009 8) | ||||
_cons | 0.540*** | 0.336*** | 0.362*** | 1.094*** | 1.152*** |
(0.001) | (0.003) | (0.004) | (0.015) | (0.035) | |
N | 57 064 | 57 064 | 48 515 | 48 515 | 48 515 |
R2 | 0.002 | 0.169 | 0.248 | 0.319 | 0.541 |
表 4
稳健性检验结果"
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
城市 | 区县 | 年份 | 1%缩尾 | 5%缩尾 | 剔除部分样本 | |
policy | 0.011 5*** | 0.010 9*** | 0.009 9** | 0.012 1*** | 0.011 8*** | 0.006 6*** |
(0.003 1) | (0.003 2) | (0.003 1) | (0.003 1) | (0.003 1) | (0.003 3) | |
control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
id | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
city | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
county | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
year | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
N | 43 803 | 43 900 | 43 803 | 43 987 | 43 212 | 22 458 |
R2 | 0.574 | 0.584 | 0.574 | 0.527 | 0.462 | 0.553 |
表 7
家庭规模维度的异质性回归结果"
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
人口规模 | 子女中兄弟数量 | 子女中姐妹数量 | ||||
>4人 | >2人 | >2人 | ||||
policy | 0.019 3*** | 0.025 8 | 0.026 6** | 0.017 6 | 0.022 1* | 0.045 8 |
(0.005 2) | (0.011 5) | (0.012 1) | (0.044 9) | (0.012 6) | (0.032 8) | |
control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
id | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
N | 9 442 | 2 798 | 3 166 | 539 | 3 126 | 579 |
R2 | 0.584 | 0.535 | 0.571 | 0.591 | 0.572 | 0.585 |
表 11
地方财政住房保障水平影响社会共享的回归结果"
Panel A:平均值 | ||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
CP1 | CP2 | CP3 | CP3 | |
policy | 0.006 9** | 0.006 5* | 0.003 2 | 0.004 4* |
(0.002 6) | (0.002 9) | (0.002 7) | (0.001 9) | |
control | YES | YES | YES | YES |
N | 15 522 | 14 976 | 15 522 | 13 418 |
R2 | 0.202 | 0.399 | 0.208 | 0.153 |
Panel B:0.75分位数 | ||||
变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
CP1 | CP2 | CP3 | CP3 | |
policy | 0.006 5*** | 0.004 6* | 0.002 6 | 0.008 3*** |
(0.002 3) | (0.002 4) | (0.001 9) | (0.002 4) | |
control | YES | YES | YES | YES |
N | 21 926 | 21 214 | 21 926 | 8 070 |
R2 | 0.196 | 0.407 | 0.315 | 0.348 |
表 12
机制检验的回归结果"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
CP | CP | rd_pod1 | CP | rd_pod2 | CP | rd_pod3 | |
policy | 0.011 5*** | 0.006 4** | −0.155 0*** | 0.007 7** | −0.102 0*** | 0.009 4** | −0.054 6** |
(0.003 1) | (0.002 9) | (0.035 1) | (0.002 9) | (0.028 8) | (0.003 0) | (0.025 1) | |
rd_pod1 | −0.029 4*** | ||||||
(0.000 5) | |||||||
rd_pod2 | −0.034 8*** | ||||||
(0.000 6) | |||||||
rd_pod3 | −0.035 3*** | ||||||
(0.000 7) | |||||||
control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
id | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
N | 27 900 | 27 900 | 28 940 | 27 900 | 28 940 | 27 900 | 28 940 |
R2 | 0.578 | 0.625 | 0.158 | 0.623 | 0.181 | 0.612 | 0.204 |
陈斌开、李银银,2020,《再分配政策对农村收入分配的影响——基于税费体制改革的经验研究》 ,《中国社会科学》 第2期,第70—92页. | |
陈俊华、刘娜,2021,《财政分权对保障性住房供给效率的影响研究》 ,《财政研究》 第9期,第56—70页. | |
封进、宋铮,2007,《中国农村医疗保障制度:一项基于异质性个体决策行为的理论研究》 ,《经济学(季刊)》 第3期,第841—858页. | |
何宗樾、张勋、万广华,2020,《数字金融、数字鸿沟与多维贫困》 ,《统计研究》 第10期,第79—89页. | |
黄宇虹、樊纲治,2017,《土地经营权流转与农业家庭负债状况》 ,《金融研究》 第12期,第95—110页. | |
吉富星、鲍曙光,2020,《地方政府竞争、转移支付与土地财政》 ,《中国软科学》 第11期,第100—109页. | |
李丁、何春燕、马双、邵帅,2020,《住房公积金制度保障功能的“纺锤”效应——基于CHFS数据的实证研究》 ,《财经研究》 第11期,第108—122页. | |
李实、杨一心,2022,《面向共同富裕的基本公共服务均等化:行动逻辑与路径选择》 ,《中国工业经济》 第2期,第27—41页. | |
李勇辉、李小琴、沈波澜,2019,《安居才能团聚?——保障性住房对流动人口家庭化迁移的推动效应研究》 ,《财经研究》 第12期,第32—45页. | |
厉以宁,2020,《股份制与现代市场经济》 ,北京:商务印书馆. | |
万广华、江葳蕤、赵梦雪,2022,《城镇化的共同富裕效应》 ,《中国农村经济》 第4期,第2—22页. | |
万海远、陈基平,2021,《共同富裕的理论内涵与量化方法》 ,《财贸经济》 第12期,第18—33页. | |
王禹澔、2022,《中国特色对口支援机制:成就、经验与价值》 ,《管理世界》 第6期,第71—85页. | |
王震,2010,《新农村建设的收入再分配效应》 ,《经济研究》 第6期,第17—27页. | |
杨修娜、史新杰、李实,2023,《机会均等与共同富裕——基于居民收入机会不平等及其变化趋势的探讨》 ,《经济科学》 第3期,第5—22页. | |
张诚、尹志超,2022,《家庭负债对收入不平等的影响》 ,《经济科学》 第2期,第154—168页. | |
张金林、董小凡、李健,2022,《数字普惠金融能否推进共同富裕?——基于微观家庭数据的经验研究》 ,《财经研究》 第6期,第4—17页. | |
张晓晶,2021,《金融发展与共同富裕:一个研究框架》 ,《经济学动态》 第12期,第25—39页. | |
张雅淋、姚玲珍,2020,《家庭负债与消费相对剥夺——基于住房负债与非住房负债的视角》 ,《财经研究》 第8期,第64—79页. | |
周航、樊学瑞、周哲,2016,《保障性住房供给对消费扩张的影响》 ,《财经科学》 第4期,第69—79页. | |
Anand,R. ,Mishra,S. and Peiris,S. ,2013,“Inclusive Growth:Measurement and Determinants”,IMF Working Paper,No. 13/135. | |
Chen,J. ,Yang,Z. and Wang,Y. P. ,2014,“The New Chinese Model of Public Housing:A Step Forward or Backward?”Housing Studies,Vol. 29,No. 4:534-550. | |
De Vreyer,P. and Lambert,S. ,2021,“Inequality,Poverty,and the Intra-Household Allocation of Consumption in Senegal”,The World Bank Economic Review,Vol. 35,No. 2:414-435. | |
DiPasquale,D. and Murray,M. P. ,2017,“The Shifting Demand for Housing by American Renters and Its Impact on Household Budgets:1940–2010”,Journal of Regional Science,Vol. 57,No. 1:3-27. | |
Eriksson,T.,Pan,J. and Qin,X. Z.,2014,“The Intergenerational Inequality of Health in China”,China Economic Review,Vol. 6,No. 31:392-409. | |
Ferreira,F. H. G. ,Galasso,E. and Negre,M. ,2020,Shared Prosperity:Concepts,Data,and Some Policy Examples,Oxford University Press. | |
Groves,R. ,Murie,A. and Watson,C. ,2008,“Housing and the New Welfare State:Perspectives from East Asia and Europe”,Public Administration,Vol. 86,No. 3 :869-870. | |
Hayes,A. F.,2009,“Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium”, Communication Monographs,Vol. 76,No. 4:408-420. | |
Hu,F. Z. Y. and Qian,J.,2017,“Land-Based Finance,Fiscal Autonomy and Land Supply for Affordable Housing in Urban China:A Prefecture-Level Analysis”,Land Use Policy,Vol. 10,No. 69:454-460. | |
Hu,H. ,Xu,J. and Zhang,X. ,2020,“The Role of Housing Wealth,Financial Wealth,and Social Welfare in Elderly Households' Consumption Behaviors in China”,Cities,Vol. 96,No. 1:102 437.1-102 437.10. | |
Kakwani,N. ,1984,“The Relative Deprivation Curve and Its Applications”,Journal of Business and Economic Statistics,Vol. 2,No. 4:384-394. | |
MacKinnon,D. P. ,Lockwood,C. M. ,Hoffman,J. M. ,West,S. G. and Sheets,V. ,2002,“A Comparison of Methods to Test Mediation and Other Intervening Variable Effects”,Psychological Methods,Vol. 7,No. 1:83-104. | |
Man,J. Y. ,2011,China's Housing Reform and Outcomes,Cambridge,MA:Lincoln Institute of Land Policy. | |
Meier,G. M. and Stiglitz,J. ,2000,Frontiers of Development Economics:The Future in Perspective,The World Bank Group. | |
Musgrave,R. A. ,1953,“General Equilibrium Aspects of Incidence Theory”,American Economic Review,Vol. 43,No. 2:504-517. | |
Piketty,T. ,Yang,L. and Zucman,G. ,2019,“Capital Accumulation,Private Property,and Rising Inequality in China,1978–2015”,American Economic Review,Vol. 109,No. 7:2 469-2 496. | |
Podder,N. ,1996,“Relative Deprivation,Envy and Economic Inequality”,Kyklos,Vol. 49,No. 3:353-376. | |
Ravallion,M. and Chen,S. ,2011,“Weakly Relative Poverty”,The Review of Economics and Statistics,Vol. 94,No. 4:1 251-1 261. | |
Ronald,R. and Chiu,R. L. H. ,2010,“Changing Housing Policy Landscapes in Asia Pacific”,International Journal of Housing Policy,Vol. 10,No. 3:223-231. | |
Rosen,E. ,2014,The Rise of the Horizontal Ghetto:Poverty in a Post-Public Housing Era,Doctoral Dissertation,Harvard University. | |
Sløk,T. and Ludwig,A. ,2002,“The Impact of Changes in Stock Prices and House Prices on Consumption in OECD Countries”,IMF Working Paper,Vol. 2,No. 1. | |
Walker,I. and Smith,H. J. ,2002,Relative Deprivation:Specification,Development and Integration,Cambridge University Press. | |
Yitzhaki,S. ,1979,“Relative Deprivation and the Gini Coefficient”,Quarterly Journal of Economics,Vol. 93,No. 2:321-324. | |
Zheng,S. ,Song,Z. and Sun,W. ,2020,“Do Affordable Housing Programs Facilitate Migrants' Social Integration in Chinese Cities?”Cities,Vol. 96,No. 4:102 449. |
[1] | 谢华育, 王鹏翀. 通向共同富裕:中国反贫困思想的传统文化资源及其嬗变[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(2): 171-177. |
[2] | 周婷, 高月霞, 左学金. 共同富裕背景下基本医疗保险的受益公平性研究——基于CHARLS数据的实证分析[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(2): 157-170. |
[3] | 李正图, 刘柯杰. 新时代缩小城乡收入差距与迈向共同富裕[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 56(2): 143-156. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||