Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences) >
Develop Professional Service Industry to Assist Enterprises’ “Going Abroad” with High Quality:Theory,Mechanism and International Experience for Reference
Professional service industry has played an important role in improving modern industry system construction and developing new quality productivity. The internationalization of professional service industry is always accompanied with enterprises’ internationalization, which is influenced by their international income, international pattern, human resources’ backing up and international impact. Professional service industry can assist ensure enterprises’ “going abroad” by means of information providing and decision-making support mechanism, service activities and pattern innovation mechanism, risk management and compliance guarantee mechanism, and resource integration and collaborating innovation mechanism. At the present stage, China still falls behind European and American countries in the development level of professional service industry and their capacity to assist enterprises’ going abroad. Based on international experiences, China’s professional services should increase policy support in internationalization, high-end, integration, branding, thinking tank and sustainable development, so as to better promote the development of professional service industry and help enterprises go abroad with high quality.
Haiyan Tang , Xinzhang Cheng . Develop Professional Service Industry to Assist Enterprises’ “Going Abroad” with High Quality:Theory,Mechanism and International Experience for Reference[J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2024 , 56(4) : 126 -143 . DOI: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2024.04.012
null | 陈和、蔡晓珊、隋广军,2014,《专业服务企业研究:知识经济背景下的重要议题》 ,《社会科学》 第 11 期,第59—68页. |
null | 杜玉平、梁劲钊,2008,《国际四大会计师事务所在中国跨国经营研究》 ,《财会通讯(学术版)》 第9期,第10—12. |
null | 范竹青,2023,《我国涉税专业服务监管:现状、挑战与完善》 ,《税务研究》 第3期,第141—145页. |
null | 冯春晓,2023,《上海专业服务业能级跃升思路与举措研究》 ,《科学发展》 第12期,第66—72页. |
null | 高歌,2023,《以更高效更专业的服务助力企业“走出去”——第一届大信国际会计网络年会综述》 ,《中国会计报》 9月22日,第12版. |
null | 胡胜蓉,2013,《专业服务业创新独占性机制及其与保护绩效关系研究》 ,浙江大学博士学位论文,2013年10月. |
null | 蒋峻松、孔春丽、罗珊、唐恬、崔莹莹,2021,《“一带一路”倡议下中国企业会计服务需求调查研究》 ,《会计之友》 第18期,第132—139页. |
null | 李世兰,2023,《全球价值链提升视角下完善中国企业“走出去”服务体系研究——以广州为例》 ,《流通经济》 第10期,第1—4页. |
null | 联合国跨国公司与投资司,1998,《1998年世界投资报告》 ,北京:对外经济贸易大学出版社. |
null | 梁红星,2023,《“走出去”企业如何与境外涉税专业服务机构合作》 ,《注册税务师》 第7期,第68—71页. |
null | 鲁桐,2000,《企业国际化阶段、测量方法及案例研究》 ,《世界经济》 第3期,第9—18页. |
null | 邱灵,2023,《新型专业服务的表现形式、供需特征与发展对策——基于北京中关村的考察》 ,《全球化》 第2期,第118—125页. |
null | 单佳兰、顾浩娟、王俊,2021,《RCEP 背景下开放型经济加快专业服务业发展的对策建议》 ,《全国流通经济》 第34期,第79—81页. |
null | 孙国强,2022,《再谈法律服务的国际化与本土化》 ,《律所管理资讯》 ,2022-12-02. |
null | 汪传江,2022,《上海吸引全球专业服务机构的问题与对策》 ,《科学发展》 第11期,第39—47页. |
null | 魏江、李拓宇、胡胜蓉、赵雨菡、张 莉,2018,《专业服务业创新独占性机制及其作用机理》 ,《科学学研究》 第2期,第324—333页. |
null | 吴先明,2005,《跨国公司治理》 ,北京:商务印书馆. |
null | 周海炜、郑爱翔,2014,《专业服务企业涵义与组织特征:国外相关研究评述》 ,《华东经济管理》 第 11 期,第144—149页. |
null | Baryannis,G. ,Validi,S. ,Dani,S. and Antoniou,G. ,2019,“Supply Chain Risk Management and Artifcial Intelligence:State of the Art and Future Research Directions”,International Journal of Production Research,Vol. 57,No. 7:2 179-2 202. |
null | Belitski,M. ,Martin,J. ,Stettler,T. and Wales,W. ,2023,“Organizational Scaling:The Role of Knowledge Spillovers in Driving Multinational Enterprise Persistent Rapid Growth”,Journal of World Business,Vol. 58,No. 1:101 461. |
null | Brock,D. M. and Alon,I. ,2009,“Internationalization of Professional Service Firms”,International Business:Research,Teaching and Practice,Vol. 3,No. 1:52-70. |
null | Cannone,G. and Ughetto,E. ,2014,“Born Globals:A Cross-Country Survey on Hightech Start-ups”,International Business Review,Vol. 23,No. 1:272-283. |
null | Cusumano,M. A. ,Gawer,A. and Yoffie,D. B. ,2019,The Business of Platforms:Strategy in the Age of Digital Competition,Innovation,and Power,Harper Business. |
null | Dubey,R. ,Gunasekaran,A. ,Childe,S. J. ,Bryde,D. J. ,Giannakis,M. and Foropon,C. ,2020,“Big Data Analytics and Artifcial Intelligence Pathway to Operational Performance under the Efects of Entrepreneurial Orientation and Environmental Dynamism:A Study of Manufacturing Organisations”,International Journal of Production Economics,No. 226:107 599. |
null | Dunning,J. H. ,1981,International Production and the Multinational Enterprises,London:Allen and Unwin. |
null | Forsgren,M. ,2002,“The Concept of Learning in the Uppsala Internationalization Process Model:A Critical Review”,International Business Review,Vol. 11,No. 1:257-277. |
null | Guillen,M. F. 2021,The Platform Paradox:How Digital Businesses Succeed in an Ever-Changing Global Marketplace Philadelphia,Wharton School Press. |
null | Hymers,H. ,1976,The International Operations of National Firms:A Study of Direct Foreign Investment,Cambridge,Massachusetts:The MIT Press. |
null | Ivanov,D. ,Dolgui,A. and Sokolov,B. ,2019,“The Impact of Digital Technology and Industry 4.0 on the Ripple Effect and Supply Chain Risk Analytics”,International Journal of Production Research,Vol. 57,No. 3:829-846. |
null | Logue,D. and Grimes,M. ,2022,“Platforms for the People:Enabling Civic Crowdfunding through the Cultivation of Institutional Infrastructure”,Strategic Management Journal,Vol. 43,No. 3:663-693. |
null | Lutfifi,A. ,2020,“Investigating the Moderating Role of Environmental Uncertainty between Institutional Pressures and ERP Adoption in Jordanian SMEs”,Journal of Open Innovation:Technology,Market,and Complexity,Vol. 6,No. 3:91-106. |
null | McQuillan,D. ,Scott,P. S. and Mangemartin,V. ,2018,“From Outsider to Insider:How Creative Professional Service Firms Internationalise”,International Marketing Review,Vol. 35,No. 5:869-888. |
null | Panibratov,A. ,Garanina,O. ,Ameyaw,A. and Anand,A. ,2022. “POLI Advantages of State-Owned Multinationals”,International Journal of Emerging Markets,https://doi.org/10.1108/IJOEM-12-2021-1872. |
null | Panibratov,A. ,Herrera,R. A. S. ,Esquerdo,A. C. and Klishevich,D. ,2023,“Surviving Populism:A Corporate Political Activity Approach in Mexico”,Journal of International Business Policy,Vol. 6,No. 2:182-200. |
null | Puthusserry,P. ,Child,J. and Khan,Z. ,2020,“Social Capital Development through the Stages of Internationalization:Relations between British and Indian SMEs”,Global Strategy Journal,Vol. 10,No. 2:282-308. |
null | Randhawa,K. ,Wilden,R. and Akaka,M. A. ,2022,“Innovation Intermediaries as Collaborators in Shaping Service Ecosystems:The Importance of Dynamic Capabilities”,Ind. Market Manag,Vol. 103,No. 1:183-197. |
null | Rodriguez,M. ,Doloreux,D. and Shearmur,R. ,2017,“Variety in External Knowledge Sourcing and Innovation Novelty:Evidence from the KIBS Sector in Spain”,Technovation,Vol. 68,No. 1:35-43. |
null | San Emeterio. M. C. ,Juaneda-Ayensa,E. and Fernandez-Ortiz,R. ,2016,“Influence of Relationship Networks on the Internationalization Process:The Moderating Effect of Born Global”,Heliyon,Vol. 6,No. 1:31-48. |
null | Shearmur,R. ,Doloreux,D. and Laperriered,A. ,2015,“Is the Degree of Internationalization Associated with the Use of Knowledge Intensive Services or with Innovation?” International Business Review,Vol. 24,No. 3:457-465. |
null | Smets,M. ,Morris,T. ,Von Nordenflycht,A. and Brock,M. ,2017,“25 Years Since ‘P2’ Taking Stock and Charting the Future of Professional Firms”,Journal of Professions and Organization,Vol. 4,No. 1:203-239. |
null | Stanger,S. H. W. ,Wilding,R. ,Hartmann,E. ,Yates,N. and Cotton,S. ,2013,“Lateral Transshipments:An Institutional Theory Perspective”,International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,Vol. 43,No. 9:747-767. |
null | Strambach,S. ,2008,“Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) as Drivers of Multilevel Knowledge Dynamics”,International Journal of Services Technology and Management,Vol. 10,No. 2-4:152-174. |
null | Vaillant,Y. ,Lafuente,E. ,Horvath,K. and Vendrell-Herrero,F. ,2021,“Regions on Course for the Fourth Industrial Revolution:The Role of a Strong Indigenous T-KIBS Sector”,Regional Studies,Vol. 55,No. 10-11:1 816-1 828. |
null | Von Nordenflycht,A. ,2010,“What is a Professional Service Firm? Toward a Theory and Taxonomy of Knowledge-Intensive Firms”,Academic Management Review,. Vol. 35,No. 1:155-174. |
null | Williams,C. ,2019,Management Consultancy for Innovation,Routledge Taylor & Francis Group. |
null | Zhou,C. and Wang,R. ,2020,“From Invention to Innovation:The Role of Knowledge-Intensive Business Services in Technology Commercialisation”,Technology Analysis & Strategic Management,Vol. 32,No. 12:1 436-1 448. |
/
〈 |
|
〉 |