国家社会科学基金学术期刊资助入选期刊J. East China Norm. Univ. Philos. Soc. Sci ›› 2026, Vol. 58 ›› Issue (3): 148-166.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2026.03.014
Dingpei Hu, Xiaofen Yu, Mingzhi Hu
Online:2026-05-15
Published:2026-05-30
Dingpei Hu, Xiaofen Yu, Mingzhi Hu. Gender Differences in Employment Choices under Household Housing Debt[J]. J. East China Norm. Univ. Philos. Soc. Sci, 2026, 58(3): 148-166.
"
| 变量名称 | 变量含义 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
| 被解释变量 | ||||||
| 劳动参与 | 有工作赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.871 2 | 0.335 0 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 工作类型 | 自雇创业赋值2,雇佣就业赋值1,未就业赋值为0 | 23 057 | 2.021 4 | 0.527 7 | 1.000 0 | 2.000 0 |
| 工作形式 | 兼职赋值1,全职赋值0 | 7 545 | 0.055 7 | 0.229 3 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 每周工作时间 | 每周工作时间(小时/周) | 16 511 | 53.651 2 | 20.970 3 | 7.000 0 | 140.000 0 |
| 超额劳动 | 每周工作时间大于50小时赋值为1,否则赋值为0 | 16 511 | 0.453 3 | 0.497 8 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 第二份工作 | 有第二份工作赋值为1,仅有一份工作赋值为0 | 20 088 | 0.042 5 | 0.201 6 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 工作收入 | 过去12个月工作的税后工资性收入(万元) | 17 987 | 3.564 9 | 3.878 1 | 0.000 0 | 65.300 0 |
| 核心解释变量 | ||||||
| 住房负债额度 | 未偿还住房负债总额(万元) | 23 057 | 5.248 0 | 12.399 6 | 0.000 0 | 75.000 0 |
| 贷款价值比 | 未偿还住房负债总额与住房价值的比值 | 23 057 | 0.069 2 | 0.150 7 | 0.000 0 | 0.840 9 |
| 住房债务收入比 | 未偿还住房负债总额与家庭收入的比值 | 23 057 | 0.562 4 | 1.340 1 | 0.000 0 | 10.000 0 |
| 个体或家庭层面的控制变量 | ||||||
| 女性 | 女性赋值1,男性赋值0 | 23 057 | 0.438 3 | 0.496 2 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 年龄 | 年龄为连续变量 | 23 057 | 38.249 5 | 9.852 1 | 20.000 0 | 59.000 0 |
| 已婚 | 已婚赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.842 8 | 0.364 0 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 小学及以下 | 小学及以下学历赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.155 4 | 0.362 2 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 初中 | 初中学历赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.317 7 | 0.465 6 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 高中 | 高中学历赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.226 4 | 0.418 5 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 专科 | 专科学历赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.154 7 | 0.361 6 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 本科及以上 | 本科及以上学历赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.145 9 | 0.353 0 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 家庭人口 | 家庭人数为连续变量(人) | 23 057 | 4.259 2 | 1.820 1 | 1.000 0 | 17.000 0 |
| 少儿抚养比 | 家庭14岁及以下人数/家庭人数 | 23 057 | 0.165 5 | 0.166 6 | 0.000 0 | 0.714 3 |
| 本地户口 | 本地户口赋值1,否则赋值0 | 23 057 | 0.776 7 | 0.416 5 | 0.000 0 | 1.000 0 |
| 健康状况 | 不健康赋值1,一般健康赋值2,比较健康赋值3, 很健康赋值4,非常健康赋值5 | 23 057 | 3.263 5 | 1.043 6 | 1.000 0 | 5.000 0 |
| 金融资产 | 家庭金融资产为连续变量(万元) | 23 057 | 11.062 3 | 20.194 6 | 0.000 0 | 160.000 0 |
| 住房资产 | 家庭住房资产为连续变量(万元) | 23 057 | 81.533 3 | 104.593 1 | 2.000 0 | 750.000 0 |
| 家庭收入 | 过去一年家庭总收入,为连续变量(万元) | 23 057 | 9.886 0 | 7.907 3 | 0.066 0 | 60.300 0 |
| 省级层面的控制变量 | ||||||
| 总人口 | 常住人口,为连续变量(万人) | 23 057 | 6 341.828 | 3 238.306 | 587.000 | 12 657.000 |
| 人均GDP | 人均GDP为连续变量(万元/人) | 23 057 | 6.149 8 | 2.944 2 | 2.510 1 | 18.998 8 |
| 第三产业产值占比 | 第三产业增加值/生产总值 | 23 057 | 0.508 0 | 0.076 9 | 0.370 3 | 0.837 6 |
| 房价 | 住宅商品房平均销售价格(万元/米²) | 23 057 | 0.883 4 | 0.663 8 | 0.369 4 | 4.778 4 |
| 平均工资 | 城镇在岗职工平均工资(万元/年) | 23 057 | 7.524 1 | 2.705 3 | 4.217 9 | 21.247 6 |
"
| 变量 | 全样本—劳动参与 | 男性样本—劳动参与 | 女性样本—劳动参与 | |||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比 | 0.187 9** (0.087 7) | 0.031 8** (0.014 8) | 0.045 0 (0.150 4) | 0.004 2 (0.014 1) | 0.313 0*** (0.114 6) | 0.075 7*** (0.027 7) |
| 女性 | −0.965 1*** (0.027 3) | −0.163 2*** (0.004 4) | ||||
| 已婚 | −0.199 1*** (0.042 8) | −0.033 7*** (0.007 2) | 0.352 6*** (0.063 2) | 0.032 7** (0.015 4) | −0.564 4*** (0.060 1) | −0.136 4*** (0.014 3) |
| 年龄 | 0.204 8*** (0.010 7) | 0.034 6*** (0.001 8) | 0.151 8*** (0.016 3) | 0.014 1** (0.006 3) | 0.243 2*** (0.022 9) | 0.058 8*** (0.005 5) |
| 年龄平方 | −0.002 5*** (0.000 1) | −0.000 4*** (0.000 0) | −0.001 9*** (0.000 2) | −0.000 2** (0.000 1) | −0.003 0*** (0.000 3) | −0.000 7*** (0.000 1) |
| 初中 | 0.093 3*** (0.035 1) | 0.015 8*** (0.005 9) | 0.036 3 (0.060 0) | 0.003 4 (0.005 7) | 0.165 5*** (0.048 4) | 0.040 0*** (0.011 7) |
| 高中 | 0.193 7*** (0.040 7) | 0.032 7*** (0.006 9) | −0.022 1 (0.066 1) | −0.002 1 (0.006 2) | 0.385 4*** (0.055 8) | 0.093 1*** (0.013 4) |
| 专科 | 0.407 7*** (0.048 4) | 0.068 9*** (0.008 2) | 0.160 4* (0.083 6) | 0.014 9 (0.010 1) | 0.547 3*** (0.062 9) | 0.132 3*** (0.015 1) |
| 本科及以上 | 0.589 2*** (0.054 4) | 0.099 6*** (0.009 2) | 0.162 6* (0.091 2) | 0.015 1 (0.010 7) | 0.806 0*** (0.070 8) | 0.194 8*** (0.016 9) |
| 家庭人口 | −0.041 3*** (0.007 8) | −0.007 0*** (0.001 3) | −0.059 9*** (0.013 4) | −0.005 5** (0.002 7) | −0.048 5*** (0.010 1) | −0.011 7*** (0.002 4) |
| 少儿抚养比 | −0.611 5*** (0.086 2) | −0.103 4*** (0.014 5) | 0.091 4 (0.156 8) | 0.008 5 (0.015 0) | −0.984 7*** (0.119 7) | −0.238 0*** (0.028 7) |
| 本地户口 | 0.064 1** (0.031 8) | 0.010 8** (0.005 4) | 0.054 6 (0.056 5) | 0.005 1 (0.005 7) | 0.043 8 (0.040 5) | 0.010 6 (0.009 8) |
| 健康状况 | 0.044 1*** (0.012 0) | 0.007 5*** (0.002 0) | 0.058 7*** (0.020 0) | 0.005 4* (0.003 0) | 0.027 1* (0.015 7) | 0.006 5* (0.003 8) |
| 住房资产 | 0.001 5 (0.015 8) | 0.000 2 (0.002 7) | 0.004 7 (0.026 2) | 0.000 4 (0.002 4) | −0.000 6 (0.020 8) | −0.000 1 (0.005 0) |
| 金融资产 | 0.029 5*** (0.011 3) | 0.005 0*** (0.001 9) | 0.019 7 (0.018 6) | 0.001 8 (0.001 9) | 0.045 7*** (0.014 7) | 0.011 0*** (0.003 6) |
| 家庭收入 | 0.279 0*** (0.024 2) | 0.047 2*** (0.004 1) | 0.322 8*** (0.040 4) | 0.029 9** (0.013 6) | 0.266 9*** (0.031 0) | 0.064 5*** (0.007 4) |
| 总人口 | −0.959 7 (0.670 7) | −0.162 3 (0.113 4) | −1.307 1 (1.104 3) | −0.121 1 (0.115 2) | −0.737 1 (0.879 5) | −0.178 2 (0.212 5) |
| 人均GDP | 0.026 2 (0.048 3) | 0.004 4 (0.008 2) | −0.044 2 (0.079 8) | −0.004 1 (0.007 6) | 0.064 5 (0.062 3) | 0.015 6 (0.015 0) |
| 第三产业产值占比 | 1.005 1 (0.869 0) | 0.170 0 (0.146 9) | −0.022 6 (1.446 6) | −0.002 1 (0.134 1) | 1.685 4 (1.160 8) | 0.407 4 (0.280 4) |
| 房价 | −0.045 1 (0.160 7) | −0.007 6 (0.027 2) | −0.210 1 (0.253 3) | −0.019 5 (0.025 0) | 0.045 8 (0.213 2) | 0.011 1 (0.051 5) |
| 平均工资 | −0.041 8 (0.052 7) | −0.007 1 (0.008 9) | 0.050 7 (0.085 6) | 0.004 7 (0.008 2) | −0.096 8 (0.069 2) | −0.023 4 (0.016 7) |
| 常数项 | 5.220 1 (5.693 4) | 14.076 0 (9.417 7) | 1.507 9 (7.478 6) | |||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||
| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||
| Pseudo R2 | 0.203 6 | 0.163 0 | 0.191 5 | |||
| 观测值 | 23 057 | 12 950 | 10 107 | |||
"
| 变量 | 工具变量法 | 贷款价值比滞后一期 | |||||||
| 全样本 劳动参与 | 男性样本 劳动参与 | 女性样本 劳动参与 | 全样本 劳动参与 | 男性样本 劳动参与 | 女性样本 劳动参与 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| 系数 | 系数 | 系数 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比 | 0.053 9* (0.030 1) | 0.009 4 (0.027 3) | 0.117 3** (0.053 6) | ||||||
| 贷款价值比滞后一期 | 0.329 0** (0.161 5) | 0.047 5** (0.023 3) | −0.031 7 (0.262 6) | −0.002 4 (0.019 8) | 0.574 8*** (0.215 4) | 0.121 1*** (0.045 3) | |||
| 女性 | −0.180 2*** (0.006 1) | −0.975 5*** (0.042 0) | −0.140 9*** (0.005 8) | ||||||
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| R2 / Pseudo R2 | 0.119 6 | 0.034 2 | 0.095 4 | 0.220 7 | 0.190 0 | 0.223 2 | |||
| Kleibergen-Paap rk LM 统计量 | 993.003*** | 541.337*** | 461.842*** | ||||||
| Cragg-Donald Wald F 统计量 | 4 932.691 | 2 555.698 | 2 182.940 | ||||||
| 10% maximal IV size | 19.93 | 19.93 | 19.93 | ||||||
| Hansen J 统计量 | 2.255 | 0.286 | 2.483 | ||||||
| 观测值 | 12 506 | 6 887 | 5 619 | 11 787 | 6 746 | 5 041 | |||
"
| 变 量 | 全样本—劳动参与 | 男性样本—劳动参与 | 女性样本—劳动参与 | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 近邻匹配 | 卡尺匹配 | 核匹配 | 近邻匹配 | 卡尺匹配 | 核匹配 | 近邻匹配 | 卡尺匹配 | 核匹配 | |
| 住房负债 | 0.021 4** (0.008 4) | 0.017 3** (0.006 4) | 0.016 5** (0.006 3) | 0.000 9 (0.007 2) | 0.004 0 (0.005 8) | 0.003 3 (0.005 7) | 0.045 8*** (0.016 1) | 0.034 9** (0.011 9) | 0.034 2** (0.011 7) |
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 区域固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 观测值 | 23 057 | 23 057 | 23 057 | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 10 107 | 10 107 | 10 107 |
"
| 变 量 | 全样本 劳动参与 | 男性样本 劳动参与 | 女性样本 劳动参与 | 全样本 劳动参与 | 男性样本 劳动参与 | 女性样本 劳动参与 | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
| 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 住房 负债额度 | 0.027 2** (0.012 1) | 0.004 6** (0.002 0) | 0.006 4 (0.020 8) | 0.000 6 (0.001 9) | 0.045 8*** (0.015 3) | 0.011 1*** (0.003 7) | ||||||
| 住房债务 收入比 | 0.026 2*** (0.009 8) | 0.004 4*** (0.001 7) | 0.012 1 (0.016 2) | 0.001 1 (0.001 9) | 0.037 5*** (0.013 0) | 0.009 1*** (0.003 1) | ||||||
| 女性 | −0.965 0*** (0.027 3) | −0.163 1*** (0.004 4) | −0.965 2*** (0.027 3) | −0.163 2*** (0.004 4) | ||||||||
| 控制 变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| 时间固 定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| 区域固 定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| Pseudo R2 | 0.203 6 | 0.163 0 | 0.191 7 | 0.203 7 | 0.163 0 | 0.191 6 | ||||||
| 观测值 | 23 057 | 12 950 | 10 107 | 23 057 | 12 950 | 10 107 | ||||||
"
| 变 量 | 替换模型—Logit模型 | 替换数据库—CHFS数据 | ||||||||||
| 全样本 劳动参与 | 男性样本 劳动参与 | 女性样本 劳动参与 | 全样本 劳动参与 | 男性样本 劳动参与 | 女性样本 劳动参与 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
| 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比 | 0.359 3** (0.162 7) | 0.032 9** (0.014 9) | 0.164 2 (0.297 0) | 0.008 0 (0.014 4) | 0.529 8*** (0.202 9) | 0.073 8*** (0.028 2) | 0.097 9** (0.043 5) | 0.020 6** (0.009 1) | 0.105 9 (0.069 4) | 0.015 8 (0.010 4) | 0.130 2** (0.058 8) | 0.035 4** (0.016 0) |
| 女性 | −1.857 9*** (0.055 0) | −0.170 3*** (0.004 7) | −0.634 2*** (0.013 9) | −0.133 3*** (0.002 9) | ||||||||
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| 区域固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||
| Pseudo R2 | 0.206 4 | 0.074 3 | 0.191 5 | 0.134 8 | 0.156 2 | 0.123 6 | ||||||
| 观测值 | 23 057 | 12 950 | 10 107 | 71 460 | 41 265 | 30 195 | ||||||
"
| 变 量 | 全样本—劳动参与 | 男性样本—劳动参与 | 女性样本—劳动参与 | |||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比×已婚 | 0.175 9* (0.092 1) | 0.029 7* (0.015 6) | −0.003 8 (0.171 8) | −0.001 5 (0.016 2) | 0.299 2** (0.118 2) | 0.072 3** (0.028 6) |
| 贷款价值比×未婚 | 0.269 1 (0.250 3) | 0.045 5 (0.042 3) | 0.198 7 (0.295 5) | 0.029 4 (0.025 6) | 0.467 5 (0.409 9) | 0.113 0 (0.099 1) |
| 已婚 | −0.194 1*** (0.044 8) | −0.032 8*** (0.007 5) | 0.364 9*** (0.065 3) | 0.034 3*** (0.006 2) | −0.556 8*** (0.063 3) | −0.134 6*** (0.015 1) |
| 女性 | −0.964 9*** (0.027 3) | −0.163 2*** (0.004 4) | ||||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||
| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||
| Pseudo R2 | 0.203 6 | 0.163 0 | 0.191 5 | |||
| 观测值 | 23 057 | 12 950 | 10 107 | |||
"
| 变 量 | 已婚样本—劳动参与 | 已婚男性样本—劳动参与 | 已婚女性样本—劳动参与 | |||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比×有隔代照料 | 0.716 8*** (0.212 2) | 0.117 6*** (0.034 8) | 0.749 1* (0.423 6) | 0.060 6 (0.044 4) | 0.799 1*** (0.251 9) | 0.196 5*** (0.061 9) |
| 贷款价值比×无隔代照料 | 0.068 6 (0.107 5) | 0.011 3 (0.017 6) | −0.168 0 (0.193 4) | −0.013 6 (0.016 9) | 0.180 5 (0.136 7) | 0.044 4 (0.033 6) |
| 有隔代照料 | 0.059 5 (0.036 4) | 0.009 8 (0.006 0) | −0.002 9 (0.063 5) | −0.000 2 (0.005 1) | 0.103 2** (0.045 3) | 0.025 4** (0.011 1) |
| 女性 | −1.150 8*** (0.032 4) | −0.188 7*** (0.004 9) | ||||
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | |||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||
| 地区固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||
| Pseudo R2 | 0.241 5 | 0.179 3 | 0.203 2 | |||
| 观测值 | 19 432 | 10 788 | 8 644 | |||
"
| 变 量 | 全样本—工作类型 | 男性样本—工作类型 | 女性样本—工作类型 | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||
| 雇佣就业 | 自雇创业 | 雇佣就业 | 自雇创业 | 雇佣就业 | 自雇创业 | |||||||
| 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比 | 0.167 8 (0.151 6) | −0.023 1 (0.019 0) | 0.546 5*** (0.186 2) | 0.046 8*** (0.015 6) | 0.101 7 (0.300 1) | −0.037 5 (0.024 6) | 0.462 0 (0.330 2) | 0.046 1** (0.022 0) | 0.232 7 (0.184 4) | −0.000 8 (0.029 9) | 0.653 4*** (0.250 5) | 0.049 7** (0.021 6) |
| 女性 | −1.772 3*** (0.053 4) | −0.126 3*** (0.006 0) | −1.873 4*** (0.062 4) | −0.046 6*** (0.004 6) | ||||||||
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | |||||||||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||||||||
| 区域固定效应 | 是 | 是 | 是 | |||||||||
| Pseudo R2 | 0.144 5 | 0.106 9 | 0.130 0 | |||||||||
| 观测值 | 23 057 | 12 950 | 10 107 | |||||||||
"
| 变 量 | 全样本 周工作时间 | 男性样本 周工作时间 | 女性样本 周工作时间 | 全样本 超额劳动 | 男性样本 超额劳动 | 女性样本 超额劳动 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
| 系数 | 系数 | 系数 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | 系数 | 边际效应 | |
| 贷款价值比 | 3.949 4*** (1.241 3) | 5.815 4*** (1.666 7) | 1.965 9 (1.858 2) | 0.224 4*** (0.078 6) | 0.072 5*** (0.025 4) | 0.273 0*** (0.102 2) | 0.089 0*** (0.033 3) | 0.195 0 (0.129 2) | 0.057 0 (0.037 7) |
| 女性 | −3.467 0*** (0.334 3) | −0.213 7*** (0.023 0) | −0.069 0*** (0.007 4) | ||||||
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 区域固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| R2 / Pseudo R2 | 0.148 1 | 0.150 2 | 0.203 7 | 0.175 2 | 0.173 4 | 0.234 3 | |||
| 观测值 | 16 511 | 9 997 | 6 514 | 16 511 | 9 997 | 6 514 | |||
"
| 变 量 | 全样本 工作收入 | 男性样本 工作收入 | 女性样本 工作收入 | 全样本 工作收入 | 男性样本 工作收入 | 女性样本 工作收入 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 系数 | 系数 | 系数 | 系数 | 系数 | 系数 | |
| 贷款价值比 | 1.050 0*** (0.168 7) | 0.977 9*** (0.254 4) | 1.172 4*** (0.205 8) | |||
| 贷款价值比滞后一期 | 1.291 3*** (0.300 2) | 1.143 3*** (0.423 4) | 1.520 5*** (0.406 1) | |||
| 女性 | −1.999 9*** (0.050 2) | −2.301 0*** (0.074 4) | ||||
| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 区域固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| R2 | 0.393 7 | 0.383 9 | 0.426 0 | 0.433 7 | 0.421 5 | 0.490 4 |
| 观测值 | 17 987 | 9 744 | 8 243 | 8 561 | 4 706 | 3 855 |
| 冯苑, 2020, 《城市高房价会抑制居民劳动参与吗?》 , 《财经研究》 第10期, 第154—168页. | |
| 何启志、李家山、周利, 2022, 《福利还是压力: 家庭负债如何影响居民幸福感——来自中国家庭微观数据的证据》 , 《山西财经大学学报》 第9期, 第18—30页. | |
| 胡明志、陈杰, 2022, 《创业的性别差异如何受住房自有产权的影响》 , 《财贸经济》 第3期, 第50—66页. | |
| 梁文泉、钟瑞婷, 2023, 《城市内的“孟母”: 子女随迁如何影响母亲就业决策和性别收入差距?》 , 《经济学(季刊)》 第5期, 第2 042—2 060页. | |
| 刘鹏程、李磊、王小洁, 2013, 《企业家精神的性别差异——基于创业动机视角的研究》 , 《管理世界》 第8期, 第126—135页. | |
| 路晓蒙、尹志超、张渝, 2019, 《住房、负债与家庭股市参与——基于CHFS的实证研究》 , 《南方经济》 第4期, 第41—61页. | |
| 沈可、章元、鄢萍, 2012, 《中国女性劳动参与率下降的新解释: 家庭结构变迁的视角》 , 《人口研究》 第5期, 第15—27页. | |
| 王乙杰、杨大利, 2021, 《性别角色观念对创业行为性别差异的影响》 , 《人口与经济》 第4期, 第126—142页. | |
| 续继、黄娅娜, 2018, 《性别认同与家庭中的婚姻及劳动表现》 , 《经济研究》 第4期, 第136—150页. | |
| 杨凡、何雨辰, 2022, 《中国女性劳动供给中的“母职惩罚”》 , 《人口研究》 第5期, 第63—77页. | |
| 杨菊华, 2019, 《“性别—母职双重赋税”与劳动力市场参与的性别差异》 , 《人口研究》 第1期, 第36—51页. | |
| 张川川、王靖雯, 2020, 《性别角色与女性劳动力市场表现》 , 《经济学(季刊)》 第3期, 第977—994页. | |
| 张雅淋、姚玲珍, 2020, 《家庭负债与消费相对剥夺——基于住房负债与非住房负债的视角》 , 《财经研究》 第8期, 第64—79页. | |
| 周广肃、王雅琦, 2019, 《住房价格、房屋购买与中国家庭杠杆率》 , 《金融研究》 第6期, 第1—19页. | |
| 邹红、彭争呈、栾炳江, 2018, 《隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论》 , 《经济学动态》 第7期, 第37—52页. | |
| Becker, G. S. , 1985, “Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor”, Journal of Labor Economics, Vol. 3, No. 1: S33-S58. | |
| Bian, X. and Lin, Z. , 2022, “Housing Debt and Elderly Housing Tenure Choices”, Real Estate Economics, Vol. 50, No. 5: 1 360-1 397. | |
| Blau, F. D. and Kahn, L. M. , 2017, “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations”, Journal of Economic Literature, Vol. 55, No. 3: 789-865. | |
| Bracke, P. , Hilber, C. A. L. and Silva, O. , 2018, “Mortgage Debt and Entrepreneurship”, Journal of Urban Economics, Vol. 103: 52-66. | |
| Budig, M. J. , 2006, “Intersections on the Road to Self-Employment: Gender, Family and Occupational Class”, Social Forces, Vol. 84, No. 4: 2 223-2 239. | |
| Bullough, A. , Guelich, U. , Manolova, T. S. and Schjoedt, L. , 2022, “Women’s Entrepreneurship and Culture: Gender Role Expectations and Identities, Societal Culture, and the Entrepreneurial Environment”, Small Business Economics, Vol. 58, No. 2: 985-996. | |
| Campbell, J. Y. and Mankiw, N. G. , 1989, “Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence”, NBER Macroeconomics Annual, Vol. 4: 185-216. | |
| Chiappori, P. A. , 1992, “Collective Labor Supply and Welfare”, Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 3: 437-467. | |
| Corrigall, E. A. and Konrad, A. M. , 2007, “Gender Role Attitudes and Careers: A Longitudinal Study”, Sex Roles, Vol. 56, No. 11: 847-855. | |
| Fortin, N. M. , 1995, “Allocation Inflexibilities, Female Labor Supply, and Housing Assets Accumulation: Are Women Working to Pay the Mortgage?”Journal of Labor Economics, Vol. 13, No. 3: 524-557. | |
| Fortin, N. M. , 2015, “Gender Role Attitudes and Women’S Labor Market Participation: Opting-out, AIDS, and the Persistent Appeal of Housewifery”, Annals of Economics and Statistics, No. 117/118: 379-401. | |
| Fu, S. H. , Liao, Y. and Zhang, J. , 2016, “The Effect of Housing Wealth on Labor Force Participation: Evidence from China”, Journal of Housing Economics, Vol. 33: 59-69. | |
| Goldin, C. , 2006, “The Quiet Revolution That Transformed Women’s Employment, Education, and Family”, The American Economic Review, Vol. 96, No. 2: 1-21. | |
| Hamilton, B. H. , 2000, “Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-Employment”, Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 3: 604-631. | |
| Milkie, M. A. and Peltola, P. , 1999, “Playing All the Roles: Gender and the Work-Family Balancing Act”, Journal of Marriage and the Family, Vol. 61, No. 2: 476-490. | |
| Mincer, J. and Polachek, S. , 1974, “Family Investments in Human Capital: Earnings of Women”, Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 2: S109-S110. | |
| Ong, R. , Wood, G. A. and Cigdem, M. , 2022, “Housing Wealth, Mortgages and Australians’ Labour Force Participation in Later Life”, Urban Studies, Vol. 59, No. 4: 810-833. | |
| Su, Y. , Hu, M. and Yu, X. , 2025, “Family Migration in Chinese Superstar Cities: Are Fertility Intentions of Migrants Affected by Co-resident Parents?”Journal of Family Studies, Vol. 31, No. 4: 529-555. | |
| Xiao, S. and Asadullah, M. N. , 2020, “Social Norms and Gender Differences in Labor Force Participation in China”, Feminist Economics, Vol. 26, No. 4: 114-148. | |
| Ye, B. and Zhao, Y. , 2018, “Women Hold Up Half the Sky? Gender Identity and the Wife’s Labor Market Performance in China”, China Economic Review, Vol. 47: 116-141. | |
| Yu, X. , Hu, D. and Hu, M. , 2024, “Unveiling the Impact of Housing Debt on Entrepreneurship: Evidence from China”, Asia & the Pacific Policy Studies, Vol. 11, No. 2: e388. |
| [1] | Shi-song QING, Yu-shan JIANG. Differences in Fertility Willingness of Couples and Their Influential Factors [J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2022, 54(3): 140-152. |
| [2] | ZHU Jian-feng. Gender, Difference and Medical Practice: Anthropological Understanding of Gender Medicine [J]. Journal of East China Normal University (Philosoph, 2019, 51(2): 110-116. |
| [3] | Gang LUO. The Gender Move and the Reconstruction of Shanghai Floating Space [J]. J. East China Norm. Univ. Philos. Soc. Sci, 2003, 35(1): 89-97. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||