J. East China Norm. Univ. Philos. Soc. Sci ›› 2025, Vol. 57 ›› Issue (1): 146-165.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2025.01.014
Previous Articles Next Articles
Zhiqing Dong, Lu Wang
Accepted:
2024-12-23
Online:
2025-01-15
Published:
2025-01-24
Zhiqing Dong, Lu Wang. Do Individual Characteristics of CEO Matter for Corporate Digital Transformation? Empirical Evidence from the Listed Companies in China[J]. J. East China Norm. Univ. Philos. Soc. Sci, 2025, 57(1): 146-165.
"
类别 | 变量名称 | 符号 | 度量 |
被解释变量 | 企业数字化转型 | Digital | 企业数字化无形资产占年末无形资产总额的比例 |
解释变量 | CEO性别 | Gender | 若为女性,取值为1;若为男性,则取值为0 |
CEO年龄 | Age | 会计年度与出生年份之差除以10 | |
CEO学历 | Degree | 0=其他,1=中专及中专以下,2=大专,3=本科,4=硕士或 MBA/EMBA,5=博士 | |
CEO任期 | Tenure | 任职月份除以60 | |
IT专业背景 | MajorIT | 若CEO具有IT相关教育经历,取值为1;反之,取值为0 | |
主要约束条件 | 营商环境 | BE | 构建3个方面12个指标,通过熵值法计算出营商环境得分 |
股东治理 | SG | 第一大股东性质,分为国有和非国有两类 | |
控制变量 | 企业存续期 | firmage | 会计年度与企业成立年份之差 |
企业规模 | lnasset | 年末资产总额加1取自然对数 | |
研发投入 | lnRD | 研发投入加1取自然对数 | |
净资产收益率 | ROE | 净利润与净资产之比 | |
流动比例 | liquidity | 流动资产与流动负债之比 | |
托宾Q值 | TobinQ | 企业市值与总资产之比 | |
两职合一 | Dual | CEO是否兼任董事长。若兼任,取值为1;反之,取值为0 | |
行业固定效应 | Ind | 行业虚拟变量 | |
年度固定效应 | Year | 年度虚拟变量 |
"
Variable | N | Mean | p50 | SD | Min | Max |
Digital | 0.103 | 0.018 | 0.221 | 0 | 1 | |
Gender | 0 | 0.254 | 0 | 1 | ||
Age | 5.011 | 5 | 0.693 | 2.600 | 8.200 | |
Degree | 3.445 | 4 | 0.900 | 0 | 5 | |
Tenure | 0.834 | 0.667 | 0.676 | 0 | 4.133 | |
MajorIT | 0 | 0.175 | 0 | 1 | ||
firmage | 17.450 | 17 | 6.206 | 0 | 64 | |
lnasset | 12.820 | 12.610 | 1.263 | 8.596 | 19.400 | |
lnRD | 8.649 | 8.630 | 1.523 | 0 | 15.810 | |
ROE | 0.305 | -23.150 | 6.333 | |||
liquidity | 3.087 | 1.878 | 4.378 | 190.900 | ||
TobinQ | 2.092 | 1.658 | 1.575 | 0.634 | 92.250 | |
Dual | 0.342 | 0 | 0.475 | 0 | 1 |
"
Digital | Gender | Age | Degree | Tenure | MajorIT | firmage | lnasset | lnRD | ROE | liquidity | TobinQ | Dual | |
Digital | 1 | ||||||||||||
Gender | 0.02* | 1 | |||||||||||
Age | −0.04* | −0.05* | 1 | ||||||||||
Degree | 0.08* | −0.02* | −0.07* | 1 | |||||||||
Tenure | −0.02* | −0.00 | 0.25* | −0.01 | 1 | ||||||||
MajorIT | 0.14* | −0.02* | −0.02* | 0.08* | 0.02* | 1 | |||||||
firmage | −0.02* | 0.02* | 0.15* | 0.02* | 0.10* | −0.03* | 1 | ||||||
lnasset | −0.11* | −0.04* | 0.13* | 0.15* | 0.08* | −0.03* | 0.22* | 1 | |||||
lnRD | 0.04* | −0.04* | 0.10* | 0.15* | 0.11* | 0.06* | 0.12* | 0.58* | 1 | ||||
ROE | −0.03* | 0.01 | 0.02* | −0.01* | 0.02* | −0.00 | −0.04* | 0.04* | 0.05* | 1 | |||
liquidity | 0.11* | 0.01 | −0.03* | 0.01 | −0.05* | 0.03* | −0.15* | −0.27* | −0.13* | 0.05* | 1 | ||
TobinQ | 0.07* | 0.02* | −0.01* | 0.04* | 0.05* | 0.05* | −0.01 | −0.25* | −0.07* | 0.03* | 0.09* | 1 | |
Dual | 0.06* | -0.06* | 0.20* | -0.01* | 0.16* | 0.04* | -0.08* | -0.18* | -0.03* | 0.01 | 0.10* | 0.05* | 1 |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Gender | 0.010** | 0.010** | |||||
(0.004) | (0.004) | ||||||
Age | −0.007*** | −0.005*** | |||||
(0.002) | (0.002) | ||||||
Degree | 0.008*** | 0.007*** | |||||
(0.001) | (0.001) | ||||||
Tenure | −0.003* | −0.002 | |||||
(0.002) | (0.002) | ||||||
MajorIT | 0.026*** | 0.024*** | |||||
(0.007) | (0.007) | ||||||
firmage | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
lnasset | −0.022*** | −0.022*** | −0.022*** | −0.023*** | −0.022*** | −0.022*** | −0.022*** |
(0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
lnRD | 0.009*** | 0.009*** | 0.009*** | 0.009*** | 0.009*** | 0.009*** | 0.009*** |
(0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
ROE | −0.009** | −0.009** | −0.009** | −0.008** | −0.009** | −0.009** | −0.008** |
(0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.004) | |
liquidity | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.002*** |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
TobinQ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
(0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
Dual | 0.003 | 0.004 | 0.006** | 0.003 | 0.004* | 0.003 | 0.006** |
(0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.003) | |
_cons | 0.189*** | 0.186*** | 0.215*** | 0.176*** | 0.187*** | 0.189*** | 0.193*** |
(0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.028) | |
R2 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.316 | 0.315 | 0.315 | 0.317 |
N | 27 626 | 27 626 | 27 626 | 27 626 | 27 626 | 27 626 | 27 626 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Digitalword | Digitalword | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Gender | 0.102*** | 0.010** | 0.016*** | |||
(0.025) | (0.004) | (0.004) | ||||
Age | −0.056*** | −0.007*** | −0.005*** | |||
(0.010) | (0.002) | (0.001) | ||||
firmage | −0.002 | −0.001 | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** | −0.001*** |
(0.001) | (0.001) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
lnasset | 0.059*** | 0.062*** | −0.023*** | −0.023*** | −0.012*** | −0.012*** |
(0.008) | (0.008) | (0.002) | (0.002) | (0.001) | (0.001) | |
lnRD | 0.107*** | 0.107*** | 0.009*** | 0.009*** | 0.005*** | 0.005*** |
(0.007) | (0.007) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
ROE | −0.071*** | −0.068*** | −0.008** | −0.008** | −0.003 | −0.003 |
(0.021) | (0.021) | (0.004) | (0.004) | (0.003) | (0.003) | |
liquidity | −0.005*** | −0.005*** | 0.002*** | 0.002*** | 0.000 | 0.000 |
(0.002) | (0.002) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
TobinQ | 0.013*** | 0.013*** | 0.001 | 0.001 | −0.001 | −0.001 |
(0.004) | (0.004) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
Dual | 0.095*** | 0.111*** | 0.003 | 0.005** | 0.003* | 0.005** |
(0.014) | (0.014) | (0.002) | (0.003) | (0.002) | (0.002) | |
Number | 0.001** | 0.001** | ||||
(0.000) | (0.000) | |||||
SOE | 0.005 | 0.006* | ||||
(0.003) | (0.003) | |||||
_cons | −1.646*** | −1.401*** | 0.192*** | 0.222*** | 0.112*** | 0.136*** |
(0.150) | (0.154) | (0.027) | (0.028) | (0.021) | (0.021) | |
R2 | 0.500 | 0.500 | 0.314 | 0.314 | 0.186 | 0.186 |
N | 27 626 | 27 626 | 27 023 | 27 023 | 18 604 | 18 604 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Gender | −0.001 | ||||
(0.005) | |||||
Age | −0.003* | ||||
(0.002) | |||||
Degree | 0.006*** | ||||
(0.002) | |||||
Tenure | −0.004*** | ||||
(0.002) | |||||
MajorIT | −0.018** | ||||
(0.008) | |||||
firmage | 0.003*** | 0.003*** | 0.003*** | 0.003*** | 0.003*** |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
lnasset | −0.010*** | −0.010*** | −0.010*** | −0.009*** | −0.010*** |
(0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | |
lnRD | 0.005*** | 0.005*** | 0.005*** | 0.005*** | 0.005*** |
(0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
ROE | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 | −0.004 |
(0.003) | (0.003) | (0.003) | (0.003) | (0.003) | |
liquidity | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** | 0.001*** |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |
TobinQ | −0.003*** | −0.003*** | −0.003*** | −0.002*** | −0.003*** |
(0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
Dual | 0.006** | 0.007** | 0.006** | 0.007** | 0.006** |
(0.003) | (0.003) | (0.003) | (0.003) | (0.003) | |
_cons | 0.139*** | 0.150*** | 0.124*** | 0.134*** | 0.138*** |
(0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.023) | (0.023) | |
R2 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
N | 27 626 | 27 626 | 27 626 | 27 626 | 27 626 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | |
first stage | second stage | first stage | second stage | |
Degree | Digital | Degree | Digital | |
Tea×Edu | 0.035*** | |||
(0.003) | ||||
Average | 0.503*** | |||
(0.026) | ||||
Degree | 0.176*** | 0.140*** | ||
(0.022) | (0.013) | |||
firmage | −0.001 | −0.001** | −0.001 | −0.001** |
(0.001) | (0.000) | (0.001) | (0.000) | |
lnasset | 0.077*** | −0.041*** | 0.078*** | −0.034*** |
(0.008) | (0.003) | (0.007) | (0.002) | |
lnRD | 0.049*** | 0.001 | 0.051*** | 0.002 |
(0.006) | (0.002) | (0.005) | (0.002) | |
ROE | −0.057* | −0.004 | −0.066*** | 0.001 |
(0.030) | (0.008) | (0.023) | (0.006) | |
liquidity | 0.003** | 0.002** | 0.004** | 0.002*** |
(0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.000) | |
TobinQ | 0.027*** | −0.004** | 0.034*** | −0.004*** |
(0.006) | (0.001) | (0.006) | (0.001) | |
Dual | 0.028** | −0.000 | 0.005 | 0.003 |
(0.014) | (0.004) | (0.012) | (0.003) | |
Constant | 1.231*** | 0.051 | 0.116 | 0.078* |
(0.125) | (0.055) | (0.134) | (0.037) | |
K-P LM统计量 | — | 183.538*** | — | 373.179*** |
K-P Wald F 统计量 | — | 188.697 | — | 383.402 |
Stock-Yogo 10%临界值 | — | [16.38] | — | [16.38] |
N | 19 701 | 19 701 | 27 522 | 27 522 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
Gender | 0.013** | 0.012** | ||||||||
(0.005) | (0.005) | |||||||||
Gender×BE | 0.185*** | |||||||||
(0.043) | ||||||||||
Age | −0.008*** | −0.008*** | ||||||||
(0.002) | (0.002) | |||||||||
Age×BE | −0.042*** | |||||||||
(0.016) | ||||||||||
Degree | 0.004*** | 0.004*** | ||||||||
(0.002) | (0.002) | |||||||||
Degree×BE | −0.018 | |||||||||
(0.013) | ||||||||||
Tenure | −0.002 | −0.001 | ||||||||
(0.002) | (0.002) | |||||||||
Tenure×BE | −0.048*** | |||||||||
(0.016) | ||||||||||
MajorIT | 0.019*** | 0.011 | ||||||||
(0.007) | (0.008) | |||||||||
MajorIT×BE | 0.146** | |||||||||
(0.061) | ||||||||||
BE | 0.184*** | 0.185*** | 0.186*** | 0.187*** | 0.181*** | 0.183*** | 0.185*** | 0.184*** | 0.184*** | 0.183*** |
(0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | (0.012) | |
控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
R2 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.319 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
N | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 | 21 390 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
国有 | 非国有 | |||||||||
Gender | 0.014 | 0.009* | ||||||||
(0.010) | (0.005) | |||||||||
Age | −0.001 | −0.008*** | ||||||||
(0.004) | (0.002) | |||||||||
Degree | 0.008*** | 0.008*** | ||||||||
(0.003) | (0.001) | |||||||||
Tenure | 0.001 | −0.005** | ||||||||
(0.003) | (0.002) | |||||||||
MajorIT | −0.022 | 0.032*** | ||||||||
(0.014) | (0.007) | |||||||||
控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
R2 | 0.331 | 0.331 | 0.332 | 0.331 | 0.331 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
N | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 6 597 | 21 029 | 21 029 | 21 029 | 21 029 | 21 029 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | |
小规模企业 | 大规模企业 | |||||||||
Gender | -0.009 | 0.031*** | ||||||||
(0.007) | (0.006) | |||||||||
Age | −0.010*** | −0.003 | ||||||||
(0.003) | (0.002) | |||||||||
Degree | 0.006*** | 0.007*** | ||||||||
(0.002) | (0.002) | |||||||||
Tenure | −0.004*** | 0.001 | ||||||||
(0.002) | (0.001) | |||||||||
MajorIT | 0.026*** | 0.020** | ||||||||
(0.010) | (0.009) | |||||||||
控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
R2 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.296 | 0.294 | 0.295 | 0.294 | 0.294 |
N | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 | 13 809 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
"
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
TFP_lp | TFP_op | Digitalkg | Digital供应商 | Digital客户 | |
Digital | 0.046*** | 0.039** | 0.058*** | 0.033 | 0.077*** |
(0.008) | (0.017) | (0.020) | (0.033) | (0.025) | |
firmage | −0.005*** | −0.001** | −0.002*** | −0.001 | −0.003*** |
(0.000) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
lnasset | −0.069*** | 0.277*** | −0.003 | −0.009 | 0.005 |
(0.002) | (0.004) | (0.005) | (0.007) | (0.007) | |
lnRD | −0.005*** | −0.009*** | 0.007** | 0.007 | 0.002 |
(0.001) | (0.003) | (0.003) | (0.005) | (0.005) | |
ROE | 0.159*** | 0.196*** | −0.005 | −0.010 | −0.004 |
(0.005) | (0.010) | (0.015) | (0.032) | (0.017) | |
liquidity | 0.019*** | −0.009*** | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
(0.000) | (0.001) | (0.001) | (0.002) | (0.001) | |
TobinQ | 0.016*** | −0.004* | −0.000 | −0.001 | 0.002 |
(0.001) | (0.002) | (0.003) | (0.005) | (0.004) | |
Dual | 0.023*** | −0.013* | −0.008 | −0.025** | 0.001 |
(0.003) | (0.007) | (0.008) | (0.012) | (0.011) | |
_cons | −0.373*** | 2.195*** | 0.004 | 0.098 | −0.045 |
(0.033) | (0.073) | (0.178) | (0.184) | (0.181) | |
R2 | 0.409 | 0.491 | 0.205 | 0.286 | 0.235 |
N | 27 348 | 27 441 | 2 172 | 938 | 1 234 |
Year & Ind | YES | YES | YES | YES | YES |
曹廷求、杨秀丽、孙宇光,2007,《股权结构与公司绩效:度量方法和内生性》 ,《经济研究》 第10期,第126—137页. | |
陈太义、王燕、赵晓松,2020,《营商环境、企业信心与企业高质量发展——来自2018年中国企业综合调查(CEGS)的经验证据》 ,《宏观质量研究》 第2期,第110—128页. | |
董直庆、张晨曦、韩丽娜,2022,《CEO复合型履历对企业技术创新重要吗》 ,《东南大学学报(哲学社会科学版)》 第6期,第21—31+146页. | |
杜勇、娄靖、胡红燕,2023,《供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究》 ,《中国工业经济》 第4期,第136—155页. | |
冯涛、张美莎,2020,《营商环境、金融发展与企业技术创新》 ,《科技进步与对策》 第6期,第147—153页. | |
何小钢、梁权熙、王善骝,2019,《信息技术、劳动力结构与企业生产率——破解“信息技术生产率悖论”之谜》 ,《管理世界》 第9期,第65—80页. | |
黄勃、李海彤、刘俊岐、雷敬华,2023,《数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据》 ,《经济研究》 第3期,第97—115页. | |
蓝紫文、李增泉、胡智渊,2023,《社会资本的公司治理效应——来自公司高管本土化与会计信息质量关系的经验证据》 ,《管理科学学报》 第2期,第130—158页. | |
李青原、李昱、章尹赛楠、郑昊天,2023,《企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据》 ,《中国工业经济》 第7期,第142—159页. | |
李思飞、李鑫、王赛、佟岩,2023,《家族企业代际传承与数字化转型:激励还是抑制?》 ,《管理世界》 第6期,第171—191页. | |
李云鹤、蓝齐芳、吴文锋,2022,《客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究》 ,《中国工业经济》 第12期,第146—165页. | |
李志军、张世国、牛志伟等,2021,《中国城市营商环境评价的理论逻辑、比较分析及对策建议》 ,《管理世界》 第5期,第98—112页. | |
刘淑春、闫津臣、张思雪、林汉川,2021,《企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗》 ,《管理世界》 第5期,第170—190页. | |
鲁桐、党印,2015,《投资者保护、行政环境与技术创新:跨国经验证据》 ,《世界经济》 第10期,第99—124页. | |
吕铁、李载驰,2022,《中小制造企业数字化转型——基于数字技术双重特征的分析》 ,《学术月刊》 第10期,第59—69页. | |
申明浩、庞钰标、谭伟杰,2023,《道不同可相为谋:高管团队异质性与企业数字化战略》 ,《南方金融》 第1期,第50—64页. | |
唐跃军、左晶晶,2020,《创业企业治理模式——基于动态股权治理平台的研究》 ,《南开管理评论》 第6期,第136—147页. | |
陶锋、王欣然、徐扬、朱盼,2023,《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》 ,《中国工业经济》 第5期,第118—136页. | |
万寿义、田园,2017,《第一大股东控制权、大股东制衡与费用粘性差异》 ,《财贸研究》 第2期,第100—110页. | |
王会娟、张然,2012,《私募股权投资与被投资企业高管薪酬契约——基于公司治理视角的研究》 ,《管理世界》 第9期,第156—167页. | |
王睿、高昕玥、何晨毓、刘欣仪,2023,《高管金融背景、融资约束与企业创新》 ,《统计与决策》 第16期,第184—188页. | |
魏下海、董志强、张永璟,2015,《营商制度环境为何如此重要?——来自民营企业家“内治外攘”的经验证据》 ,《经济科学》 第2期,第105—116页. | |
文芳,2008,《股权集中度、股权制衡与公司R&D投资——来自中国上市公司的经验证据》 ,《南方经济》 第4期,第41—52页. | |
温军、冯根福,2021,《股票流动性、股权治理与国有企业绩效》 ,《经济学(季刊)》 第4期,第1 301—1 322页. | |
吴非、胡慧芷、林慧妍、任晓怡,2021,《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》 ,《管理世界》 第7期,第130—144页. | |
巫强、姚雨秀,2023,《企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化》 ,《中国工业经济》 第8期,第99—117页. | |
夏后学、谭清美、白俊红,2019,《营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据》 ,《经济研究》 第4期,第84—98页. | |
徐向艺、张立达,2008,《上市公司股权结构与公司价值关系研究——一个分组检验的结果》 ,《中国工业经济》 第4期,第102—109页. | |
徐晓东、陈小悦,2003,《第一大股东对公司治理、企业业绩的影响分析》 ,《经济研究》 第2期,第64—74+93页. | |
杨金玉、彭秋萍、葛震霆,2022,《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》 ,《中国工业经济》 第8期,第156—174页. | |
杨汝岱、李艳、孟珊珊,2023,《企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应》 ,《经济研究》 第11期,第44—61页. | |
于文超、梁平汉,2019,《不确定性、营商环境与民营企业经营活力》 ,《中国工业经济》 第11期,第136—154页. | |
袁蓉丽、李瑞敬、孙健,2021,《董事的信息技术背景能抑制盈余管理吗》 ,《南开管理评论》 第3期,第139—151页. | |
张慧、黄群慧,2024,《海归高管能推动企业数字化转型吗?》 ,《科学学研究》 第4期,第778—796页. | |
张昆贤、陈晓蓉,2021,《谁在推动数字化?——一项基于高阶理论和烙印理论视角的经验研究》 ,《经济与管理研究》 第10期,第68—87页. | |
赵宸宇、王文春、李雪松,2021,《数字化转型如何影响企业全要素生产率》 ,《财贸经济》 第7期,第114—129页. | |
周冬华、万贻健,2023,《企业数字化能提升企业全要素生产率吗?》 ,《统计研究》 第12期,第106—118页. | |
周泽将、高雅萍、张世国,2020,《营商环境影响企业信贷成本吗》 ,《财贸经济》 第12期,第117—131页. | |
Bantel,K. A. and Jackson,S. E. ,1989,“Top Management and Innovations in Banking:Does the Composition of the Top Team Make a Difference?”Strategic Management Journal,Vol. 10,No. SI:107-124. | |
Bloom,N. ,Sadun,R. and Van Reenen,J. ,2012,“Americans Do IT Better:US Multinationals and the Productivity Miracle”,American Economic Review,Vol. 102,No. 1:167-201. | |
Brynjolfsson,E. and Hitt,L. M. ,2003,“Computing Productivity:Firm-Level Evidence”,Review of Economics and Statistics,Vol. 85,No. 4:793-808. | |
Claessens,S. ,Djankov,S. ,Fan,J. P. H. and Lang,L. H. P. ,2002,“Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings”,Journal of Finance,Vol. 57,No. 6:2 741-2 771. | |
Corvello,V. ,Belas,J. ,Giglio,C. ,et al. ,2023,“The Impact of Business Owners' Individual Characteristics on Patenting in the Context of Digital Innovation”,Journal of Business Research,Vol. 155:113 397. | |
Faleye,O. ,Kovacs,T. and Venkateswaran,A. ,2014,“Do Better-Connected CEOs Innovate More?” Journal of Financial and Quantitative Analysis,Vol. 49,No. 5-6:1 201-1 225. | |
Ferreira,J. J. M. ,Fernandes,C. I. and Ferreira,F. A. F. ,2019,“To Be or Not to Be Digital,That Is the Question:Firm Innovation and Performance”,Journal of Business Research,Vol. 101:583-590. | |
Firk,S. ,Hanelt,A. ,Oehmichen,J. and Wolff,M. ,2021,“Chief Digital Officers:An Analysis of the Presence of a Centralized Digital Transformation Role”,Journal of Management Studies,Vol. 58,No. 7:1 800-1 831. | |
Haislip,J. ,Lim,J. H. and Pinsker,R. ,2021,“The Impact of Executives' IT Expertise on Reported Data Security Breaches”,Information Systems Research,Vol. 32,No. 2:318-334. | |
Hirshleifer,D. ,Low,A. and Teoh,S. H. ,2012,“Are Overconfident CEOs Better Innovators?” The Journal of Finance,Vol. 67,No. 4:1 457-1 498. | |
Konadu,R. ,Ahinful,G. S. ,Boakye,D. J. and Elbardan,H. ,2022,“Board Gender Diversity,Environmental Innovation and Corporate Carbon Emissions”,Technological Forecasting and Social Change,Vol. 174:121 279. | |
Li,G. L. and Shao,Y. F. ,2023,“How do Top Management Team Characteristics Affect Digital Orientation? Exploring the Internal Driving Forces of Firm Digitalization”,Technology in Society,Vol. 74:102 293. | |
Li,L. ,Su,F. ,Zhang,W. and Mao,J. Y. ,2018,“Digital Transformation by SME Entrepreneurs:A Capability Perspective”,Information Systems Journal,Vol. 28,No. 6:1 129-1 157. | |
Luo,Y. G. ,Cui,H. J. ,Zhong,H. Y. and Wei,C. H. ,2023,“Business Environment and Enterprise Digital Transformation”,Finance Research Letters,Vol. 57:104 250. | |
Matarazzo,M. ,Penco,L. ,Profumo,G. and Quaglia,R. ,2021,“Digital Transformation and Customer Value Creation in Made in Italy SMEs:A Dynamic Capabilities Perspective”,Journal of Business Research,Vol. 123:642-656. | |
Mkrtchyan,A. ,Sandvik,J. and Zhu,V. Z. ,2023,“CEO Activism and Firm Value”,Management Science,Articles in Advance. | |
Torchia,M. ,Calabrò,A. and Huse,M. ,2011,“Women Directors on Corporate Boards:From Tokenism to Critical Mass”,Journal of Business Ethics,Vol. 102,No. 2:299-317. | |
Zhu,Q. ,Hu,S. C. and Shen,W. ,2020,“Why do Some Insider CEOs Make More Strategic Changes than Others? The Impact of Prior Board Experience on New CEO Insiderness”,Strategic Management Journal,Vol. 41,No. 10:1 933-1 951. |
[1] | Chuanyong Zhang, Zhen Wang, Yuxia Wei. The Impact of Participation in Urban Renewal on Total Factor Productivity of Local State-owned Enterprises [J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2024, 56(1): 129-145. |
[2] | Fa-qin LAN, Zheng GAO. A Case Portrait of “Wrong M & A” of Chinese Companies:Empirical Evidence from Goodwill Impairment [J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2023, 55(3): 129-142. |
[3] | Ping PEI, Shun FU, Hong-bing ZHU. Analyst Coverage, Cash Flow Risk and Stock Price Crash [J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2021, 53(1): 142-154. |
[4] | YANG Rong, LUO Kun. Will the New Executive Get Higher Compensation?: From the Empirical Evidence of Peer Reference Effect [J]. Journal of East China Normal University (Philosoph, 2017, 49(2): 163-172. |
[5] | LAN Fa-Qin,ZHENG Wei,SONG Ju-Sheng. Design of Corporate Control, “Capitalist” Endowment and Entrepreneur Background [J]. Journal of East China Normal University (Philosoph, 2016, 48(1): 137-145. |
[6] | ZHANG Tao & YAN Su & CHEN Ti-biao. The Effect of Exchange Rate Changes on Productivity Rate: An Empirical Study based on the Industrial Data of China [J]. Journal of East China Normal University (Philosoph, 2015, 47(3): 110-118. |
[7] | LAN Fa-qin, LI Yong-mei & CHEN Xiao-peng. The Research on the Act of Embezzlement of Controlling Shareholders of Listed Companies in China under Complete Circulation [J]. Journal of East China Normal University (Philosoph, 2013, 45(6): 116-122. |
[8] | YANG Rong. On Executive Compensation of Listed Companies of Monopolistic Industries: From the Perspective of Earning Management [J]. Journal of East China Normal University (Philosoph, 2012, 44(3): 53-61. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||