Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences) ›› 2023, Vol. 55 ›› Issue (6): 120-138.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2023.06.011
Xia WANG, Jia-qi WU
Accepted:
2023-10-18
Online:
2023-11-15
Published:
2023-11-22
Xia WANG, Jia-qi WU. Digital Literacy of Managers and Green Technology Innovation of Enterprises[J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2023, 55(6): 120-138.
"
变量类型 | 变量名 | 变量释义 |
被解释变量 | GreInvia | 企业绿色技术创新,以当年申请的绿色发明专利数量加1取自然对数表示 |
核心解释变量 | DigiComp | 管理者数字素养,为高管团队管理者数字素养值的平均数。每位管理者数字素养值依据其专业、受教育程度、年龄、性别赋值加权计算得到 |
控制变量 | ROA | 盈利能力,年度净利润/平均总资产 |
R&D | 研发投入,年度研发支出/营业收入 | |
HSR | 股权集中度,期末第一大股东持股比例 | |
Growth | 企业成长性,(本期营业收入?上期营业收入)/上期营业收入 | |
Lev | 资产负债率,负债总额/资产总额 | |
Cash | 现金流水平,经营活动现金流量净额/平均总资产 | |
Size | 公司规模,期末总资产的自然对数 | |
DCEO | 核心高管数字素养,公司董事长/总裁/CEO等核心高管具有数字专长, 赋值1,否则为0 | |
SOE | 股权性质,公司为国有企业,赋值1,否则为0 | |
Market | 市场势力,营业收入与营业成本的比值取自然对数 | |
Density | 资本密集度,固定资产总额与员工人数的比值取自然对数 | |
Share | 管理层持股比例,管理层持股数/公司总股本 |
"
变量 | 均值 | 中位数 | 最小值 | 最大值 | 标准差 |
GreInvia | 0.642 | 0.000 | 0.000 | 4.220 | 0.962 |
DigiComp | 0.212 | 0.208 | 0.055 | 0.578 | 0.065 |
ROA | 0.045 | 0.043 | ?0.178 | 0.195 | 0.056 |
R&D | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0.031 |
HSR | 0.341 | 0.322 | 0.090 | 0.737 | 0.143 |
Growth | 0.179 | 0.126 | ?0.444 | 1.833 | 0.326 |
Lev | 0.391 | 0.382 | 0.051 | 0.849 | 0.192 |
Cash | 0.049 | 0.047 | ?0.132 | 0.230 | 0.065 |
Size | 22.050 | 21.876 | 20.000 | 25.630 | 1.187 |
DCEO | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.173 |
SOE | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.458 |
Market | 0.371 | 0.293 | 0.016 | 1.611 | 0.290 |
Density | 12.580 | 12.555 | 10.200 | 14.780 | 0.880 |
Share | 0.086 | 0.004 | 0.000 | 0.632 | 0.151 |
"
变量 | GreInvia | |
(1) | (2) | |
DigiComp | 1.249*** (11.21) | 1.264*** (12.36) |
ROA | 0.475*** (3.25) | |
R&D | 3.068*** (9.99) | |
HSR | ?0.258*** (?5.98) | |
Growth | ?0.014 (?0.71) | |
Lev | 0.052 (1.23) | |
Cash | ?0.139 (?1.31) | |
Size | 0.399*** (58.53) | |
DCEO | 0.105*** (2.99) | |
SOE | 0.108*** (7.11) | |
Market | ?0.110*** (?3.59) | |
Density | ?0.079*** (?9.56) | |
Share | 0.138*** (3.18) | |
年度/行业 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.132 | 0.338 |
观测值 | 18 022 | 18 022 |
"
变量 | GreInvia | DigiTrans | GreInvia |
(1) | (2) | (3) | |
DigiComp | 1.264***(12.36) | 0.917***(3.55) | 1.340***(7.35) |
DigiTrans | 0.018*(1.80) | ||
ROA | 0.475***(3.25) | 0.023(0.07) | 0.534**(2.28) |
R&D | 3.068***(9.99) | ?1.879**(?2.29) | 3.376***(5.84) |
HSR | ?0.258***(?5.98) | 0.154(1.45) | ?0.391***(?5.23) |
Growth | ?0.014(?0.71) | ?0.055(?1.10) | 0.051(1.45) |
Lev | 0.052(1.23) | 0.050(0.49) | 0.078(1.07) |
Cash | ?0.139(?1.31) | ?0.365(?1.43) | 0.060(0.33) |
Size | 0.399***(58.53) | 0.092***(5.16) | 0.327***(26.03) |
DCEO | 0.105***(2.99) | 0.551***(6.99) | 0.158***(2.84) |
SOE | 0.108***(7.11) | 0.051(1.32) | 0.161***(5.88) |
Market | ?0.110***(?3.59) | 0.177**(2.49) | ?0.034(?0.68) |
Density | ?0.079***(?9.56) | ?0.119***(?6.13) | ?0.039***(?2.85) |
Share | 0.138***(3.18) | ?0.066(?0.66) | 0.111(1.57) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.338 | 0.120 | 0.294 |
观测值 | 18 022 | 5 297 | 5 297 |
"
变量 | 工具变量法 第一阶段 | 工具变量法 第二阶段 | PSM |
(1) | (2) | (3) | |
DC_ind | 0.729*** (31.360) | ||
DigiComp | 12.420***(21.675) | 1.371***(6.57) | |
ROA | ?0.046***(?4.368) | 1.239*** (6.487) | 0.185(0.58) |
R&D | 0.238*** (10.913) | 1.326*** (3.024) | 3.055***(5.36) |
HSR | ?0.005 (?1.613) | ?0.236*** (?4.229) | ?0.399***(?4.12) |
Growth | 0.011*** (8.057) | ?0.127*** (?4.770) | 0.000(0.00) |
Lev | ?0.002 (?0.804) | 0.105* (1.901) | 0.283***(2.82) |
Cash | ?0.028*** (?3.722) | ?0.010 (?0.073) | ?0.188(?0.78) |
Size | 0.004*** (8.832) | 0.348*** (38.468) | 0.493***(32.73) |
DCEO | 0.069*** (27.489) | ?0.607*** (?9.722) | 0.108**(2.44) |
SOE | ?0.015*** (?14.245) | 0.277*** (12.743) | 0.090**(2.53) |
Market | 0.018*** (9.919) | ?0.507*** (?15.531) | 0.064(0.85) |
Density | ?0.002*** (?3.026) | ?0.064*** (?6.251) | ?0.079***(?4.46) |
Share | 0.028*** (8.833) | ?0.121** (?2.052) | 0.201**(2.16) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.178 | 0.381 | |
观测值 | 18 022 | 18 022 | 4 185 |
"
变量 | R-GreInvia | GreUmia | GreInvig |
(1) | (2) | (3) | |
DigiComp | 13.758*** (5.97) | 0.993*** (10.00) | 0.713*** (9.68) |
ROA | 2.209 (0.67) | 0.467*** (3.29) | ?0.069 (?0.66) |
R&D | ?3.247 (?0.47) | 0.256 (0.86) | 2.624*** (11.86) |
HSR | ?3.356*** (?3.46) | ?0.174*** (?4.15) | ?0.129*** (?4.17) |
Growth | 0.273 (0.62) | ?0.007(?0.36) | ?0.034** (?2.39) |
Lev | 3.501*** (3.65) | 0.253*** (6.12) | ?0.023 (?0.73) |
Cash | ?4.540* (?1.90) | ?0.112 (?1.09) | 0.010 (0.14) |
Size | 0.938*** (6.11) | 0.338*** (51.10) | 0.251*** (50.96) |
DCEO | 1.342* (1.70) | 0.007 (0.22) | 0.038 (1.52) |
SOE | ?0.094 (?0.28) | ?0.006 (?0.43) | 0.043*** (3.90) |
Market | ?1.014 (?1.47) | ?0.128*** (?4.31) | ?0.050** (?2.28) |
Density | 0.886*** (4.78) | ?0.050*** (?6.22) | ?0.038*** (?6.35) |
Share | 0.675 (0.69) | 0.036 (0.85) | 0.083*** (2.65) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.058 | 0.332 | 0.255 |
观测值 | 18 022 | 18 022 | 18 022 |
"
变量 | GreInvia | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
DigiComp | 1.127*** (10.19) | 1.311*** (11.07) | 0.109***(6.02) | 0.069***(2.76) |
ROA | 0.498*** (3.20) | 0.648*** (3.72) | ?0.011(?0.10) | 0.020(0.18) |
R&D | 4.721*** (11.92) | 2.771*** (7.87) | 3.222***(9.68) | 3.466***(9.15) |
HSR | ?0.110** (?2.43) | ?0.204***(?3.98) | ?0.001***(?3.76) | ?0.001***(?2.59) |
Growth | ?0.007 (?0.34) | ?0.021 (?0.90) | ?0.013(?0.84) | ?0.007(?0.44) |
Lev | ?0.004 (?0.09) | 0.002 (0.05) | ?0.003 (?0.09) | ?0.016 (?0.49) |
Cash | ?0.270** (?2.44) | ?0.144 (?1.13) | ?0.010(?0.13) | ?0.042(?0.52) |
Size | 0.374*** (51.90) | 0.408*** (50.82) | 0.234***(43.97) | 0.207***(37.84) |
DCEO | 0.190*** (4.26) | 0.088** (2.25) | 0.099**(2.48) | ? |
SOE | 0.093*** (5.84) | 0.103*** (5.82) | 0.025**(2.18) | 0.029**(2.54) |
Market | ?0.148*** (?4.80) | ?0.109*** (?2.78) | ?0.028(?1.31) | ?0.038*(?1.78) |
Density | ?0.081*** (?9.12) | ?0.084*** (?8.57) | ?0.041***(?6.34) | ?0.035***(?5.41) |
Share | 0.116** (2.52) | 0.118** (2.24) | 0.052*(1.91) | 0.050*(1.80) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.325 | 0.322 | 0.239 | 0.214 |
观测值 | 15 201 | 14 773 | 18 022 | 12 412 |
"
变量 | GreInvia | |||
数字经济水平高 | 数字经济水平低 | 金融发展水平高 | 金融发展水平低 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
DigiComp | 0.986*** (7.04) | 1.426*** (9.44) | 1.269*** (9.04) | 1.219*** (8.06) |
ROA | 0.444** (2.19) | 0.453** (2.15) | 0.528*** (2.64) | 0.432** (2.03) |
R&D | 2.715*** (6.27) | 3.153*** (7.17) | 2.649*** (6.37) | 3.638*** (7.94) |
HSR | ?0.251*** (?4.23) | ?0.275*** (?4.39) | ?0.221*** (?3.73) | ?0.333*** (?5.26) |
Growth | ?0.044 (?1.54) | 0.010 (0.39) | ?0.023 (?0.82) | ?0.006 (?0.23) |
Lev | 0.135** (2.28) | ?0.019 (?0.30) | 0.016 (0.26) | 0.131** (2.14) |
Cash | ?0.166 (?1.12) | ?0.123 (?0.82) | ?0.155 (?1.04) | ?0.116 (?0.78) |
Size | 0.437*** (45.54) | 0.367*** (37.30) | 0.431*** (45.92) | 0.364*** (36.00) |
DCEO | ?0.021 (?0.46) | 0.280*** (5.12) | ?0.038 (?0.75) | 0.232*** (4.70) |
SOE | 0.160*** (6.66) | 0.091*** (4.49) | 0.138*** (6.03) | 0.082***(3.96) |
Market | ?0.000(?0.00) | ?0.184***(?4.30) | ?0.076* (?1.82) | ?0.133*** (?2.96) |
Density | ?0.063*** (?5.74) | ?0.092***(?7.50) | ?0.080*** (?7.37) | ?0.080*** (?6.31) |
Share | 0.180*** (3.37) | 0.103 (1.35) | 0.154*** (2.68) | 0.119* (1.77) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.368 | 0.321 | 0.373 | 0.310 |
观测值 | 9 423 | 8 599 | 9 063 | 8 959 |
经验p值 | 0.000** | 0.419 |
"
变量 | GreInvia | |||
环境规制强 | 环境规制弱 | 媒体关注度高 | 媒体关注度低 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
DigiComp | 1.128***(7.69) | 1.324***(9.20) | 1.451*** (9.10) | 0.826*** (6.06) |
ROA | 0.605***(2.93) | 0.371*(1.79) | 0.453** (2.12) | 0.429** (2.19) |
R&D | 3.274***(7.37) | 2.779***(6.47) | 2.408*** (4.71) | 3.929*** (8.71) |
HSR | ?0.244***(?3.93) | ?0.264***(?4.39) | ?0.289***(?4.22) | ?0.227*** (?4.09) |
Growth | ?0.003(?0.10) | ?0.030(?1.06) | ?0.029 (?1.00) | 0.016 (0.59) |
Lev | ?0.076(?1.26) | 0.209***(3.43) | ?0.030 (?0.46) | 0.064 (1.18) |
Cash | ?0.186(?1.25) | ?0.105(?0.69) | ?0.218 (?1.34) | ?0.059 (?0.42) |
Size | 0.414***(42.83) | 0.386***(39.58) | 0.443*** (44.24) | 0.312*** (31.04) |
DCEO | 0.304***(5.56) | ?0.031(?0.68) | 0.107* (1.91) | 0.078* (1.70) |
SOE | 0.099***(4.85) | 0.131***(5.67) | 0.096*** (4.03) | 0.126*** (6.56) |
Market | ?0.179***(?4.25) | ?0.021(?0.47) | ?0.165***(?3.60) | ?0.044 (?1.06) |
Density | ?0.119***(?9.63) | ?0.046***(?4.15) | ?0.078*** (?6.18) | ?0.081***(?7.38) |
Share | 0.210***(3.05) | 0.102*(1.81) | 0.209*** (2.89) | 0.006 (0.12) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.337 | 0.344 | 0.391 | 0.265 |
观测值 | 9 048 | 8 974 | 8 584 | 8 638 |
经验p值 | 0.181 | 0.002*** |
"
变量 | GreInvia | |||
重污染行业 | 非重污染行业 | 国有企业 | 非国有企业 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
DigiComp | 0.267*(1.71) | 1.654***(12.76) | 1.406*** (6.73) | 1.187*** (10.22) |
ROA | 0.102(0.49) | 0.532***(2.76) | 0.657** (2.06) | 0.482***(2.98) |
R&D | 1.684***(2.99) | 3.381***(8.96) | 4.520*** (5.78) | 3.254***(9.92) |
HSR | ?0.121*(?1.91) | ?0.287***(?5.15) | ?0.193** (?2.16) | ?0.290***(?5.97) |
Growth | 0.057**(1.97) | ?0.058**(?2.29) | ?0.014 (?0.34) | ?0.022(?1.01) |
Lev | ?0.182***(?3.07) | 0.204***(3.59) | ?0.162* (?1.93) | 0.226***(4.56) |
Cash | 0.157(1.05) | ?0.332**(?2.38) | 0.228 (1.06) | ?0.176(?1.47) |
Size | 0.228***(22.01) | 0.472***(54.19) | 0.439*** (34.14) | 0.369***(44.93) |
DCEO | ?0.006(?0.06) | 0.106***(2.72) | ?0.007 (?0.08) | 0.110***(2.92) |
SOE | 0.137***(6.49) | 0.075***(3.72) | ||
Market | ?0.080**(?2.23) | ?0.059(?1.24) | ?0.339*** (?4.25) | ?0.055*(?1.70) |
Density | ?0.043***(?3.34) | ?0.076***(?7.35) | ?0.165*** (?9.27) | ?0.045***(?4.90) |
Share | 0.064(0.99) | 0.189***(3.40) | ?1.089* (?1.83) | 0.162***(3.88) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.207 | 0.373 | 0.392 | 0.301 |
观测值 | 6 243 | 11 779 | 5 385 | 12 637 |
经验p值 | 0.000** | 0.178 |
"
变量 | TobinQ_1 | TobinQ_3 | TobinQ_a1 | TobinQ_a3 |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
DigiComp | 1.547*** (7.36) | 1.276***(5.25) | 1.500***(7.25) | 1.424***(5.95) |
ROA | 4.554*** (15.36) | 1.373***(4.19) | 4.401***(15.09) | 1.383***(4.28) |
R&D | 4.172*** (6.78) | 9.697***(13.94) | 5.299***(8.76) | 7.560***(11.04) |
HSR | 0.551*** (6.19) | 0.673***(6.35) | 0.537***(6.14) | 0.657***(6.30) |
Growth | 0.470*** (11.38) | 0.404***(8.84) | 0.478***(11.78) | 0.408***(9.08) |
Lev | ?0.052 (?0.59) | ?0.418***(?4.10) | ?0.076(?0.88) | ?0.466***(?4.65) |
Cash | 0.334 (1.51) | ?0.648**(?2.51) | 0.341(1.57) | ?0.688***(?2.71) |
Size | ?0.539*** (?38.47) | ?0.432***(?26.86) | ?0.534***(?38.75) | ?0.430***(?27.16) |
DCEO | ?0.002 (?0.03) | 0.086(1.03) | ?0.008(?0.11) | 0.107(1.29) |
SOE | ?0.083*** (?2.73) | ?0.180***(?5.23) | ?0.076**(?2.51) | ?0.172***(?5.09) |
Market | 1.731*** (26.96) | 1.604***(21.05) | 1.748***(27.69) | 1.654***(22.05) |
Density | ?0.119***(?6.92) | ?0.203***(?10.08) | ?0.115***(?6.79) | ?0.202***(?10.17) |
Share | 0.376*** (4.03) | 0.829***(6.91) | 0.374***(4.07) | 0.824***(6.97) |
年度/行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
Adj-R2 | 0.472 | 0.467 | 0.326 | 0.286 |
观测值 | 14 525 | 10 769 | 14 525 | 10 769 |
艾永芳、孔涛, 2021, 《区域大数据发展能促进企业绿色创新吗?》, 《中南财经政法大学学报》第6期, 第116—126页. | |
曹洪军、陈泽文, 2017, 《内外环境对企业绿色创新战略的驱动效应——高管环保意识的调节作用》, 《南开管理评论》第6期, 第95—103页. | |
耿荣娜, 2020, 《信息化时代大学生数字素养教育的关键影响因素研究》, 《情报科学》第 9期, 第42—48页. | |
李青原、肖泽华, 2020, 《异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据》, 《经济研究》第 9期, 第192—208页. | |
李晓静、陈哲、夏显力, 2022, 《数字素养对农户创业行为的影响——基于空间杜宾模型的分析》, 《中南财经政法大学学报》第1期, 第123—134页. | |
李心斐、程宝栋、许恒、李芳芳, 2020, 《高管“海归”背景有助于企业社会责任履行吗?》, 《经济管理》第11期, 第56—72页. | |
连玉君、彭方平、苏治, 2010, 《融资约束与流动性管理行为》, 《金融研究》第10期, 第158—171页. | |
林毅夫、姜烨, 2006, 《发展战略、经济结构与银行业结构: 来自中国的经验》, 《管理世界》第1期, 第29—40页. | |
刘钻扩、王洪岩, 2021, 《高管从军经历对企业绿色创新的影响》, 《软科学》第12期, 第74—80页. | |
马从文、杨洁, 2023, 《企业数字化转型的碳减排效应研究——来自制造业上市公司的经验数据》, 《南京财经大学学报》第2期, 第76—85页. | |
齐绍洲、林屾、崔静波, 2018, 《环境权益交易市场能否诱发绿色创新? ——基于我国上市公司绿色专利数据的证据》, 《经济研究》第 12期, 第129—143页. | |
宋毓、饶俊丽, 2020, 《国内外数字素养研究热点计量分析》, 《国家图书馆学刊》第1期, 第87—98页. | |
苏岚岚、彭艳玲, 2021, 《数字化教育、数字素养与农民数字生活》, 《华南农业大学学报(社会科学版)》第3期, 第27—40页. | |
田丹、于奇, 2017, 《高层管理者背景特征对企业绿色创新的影响》, 《财经问题研究》第 6期, 第108—113页. | |
王乾坤、张春华、侯冠宇, 2023, 《数字素养、正规就业与工资性收入——基于CHFS微观数据的经验证据》, 《海南大学学报(人文社会科学版)》网络首发. | |
汪卫平、姜晓晖、张成龙, 2022, 《性别平等悖论: 全球青少年数字性别鸿沟及其性别文化解释——基于PISA2018数据的跨国(区)分析》, 《外国教育研究》第4期, 第19—35页. | |
汪延明、李维安, 2014, 《产业链董事会协同能力的影响因素研究》, 《管理评论》第6期, 第151—162页. | |
谢小云、左玉涵、胡琼晶, 2021, 《数字化时代的人力资源管理: 基于人与技术交互的视角》, 《管理世界》第1期, 第200—216页. | |
解学梅、韩宇航, 2022, 《本土制造业企业如何在绿色创新中实现“华丽转型”?——基于注意力基础观的多案例研究》, 《管理世界》第3期, 第76—106页. | |
许宪春、任雪、常子豪, 2019, 《大数据与绿色发展》, 《中国工业经济》第4期, 第5—22页. | |
于飞、刘明霞、王凌峰、李雷, 2019, 《知识耦合对制造企业绿色创新的影响机理——冗余资源的调节作用》, 《南开管理评论》第3期, 第54—65页. | |
袁蓉丽、李瑞敬、孙健, 2021, 《董事的信息技术背景能抑制盈余管理吗?》, 《南开管理评论》第3期, 第139—149页. | |
张静、回雁雁, 2016, 《国外高校数字素养教育实践及其启示》, 《图书情报工作》第11期, 第44—52页. | |
张昆贤、武常岐、陈晓蓉、赵玉婷, 2022, 《数字化转型对企业环境治理责任主体意识的影响研究——来自环境治理费用的经验证据》, 《工业技术经济》第11期, 第3—12页. | |
张文秀, 2021, 《高管性别、组织冗余与企业绿色创新——基于上市重污染企业研究》, 山东大学硕士学位论文. | |
赵宸宇, 2021, 《数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据》, 《南开管理评论》第2期, 第149—163页. | |
赵莉、张玲, 2020, 《媒体关注对企业绿色技术创新的影响: 市场化水平的调节作用》, 《管理评论》第9期, 第132—141页. | |
周慧珺、邹文博, 2022, 《数字化转型背景下数字鸿沟的现状、影响与应对策略》, 《当代经济与管理》网络首发. | |
Allan, M. and Jan, G. , 2006, “DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development”, Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, No. 5: 249-267. | |
Amore, M. D. , Bennedsen, M. and Larsen, B. , et al. , 2019, “CEO Education and Corporate Environmental Footprint”, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 94, No. 3: 254-273. | |
Arena, C. , Michelon, G. and Trojanowski, G. , 2017, “Big Egos Can Be Green: A Study of CEO Hubris and Environmental Innovation”, British Journal of Management, Vol. 29, No. 2: 316-336. | |
Christoph, G. , Wolfgang, S. and Ulrich, K. , 2022, “Competing for Digital Human Capital: The Retention Effect of Digital Expertise in MNC Subsidiaries”, Journal of International Business Studies, Issue Prepublish. | |
Feerrar, J. , 2019, “Development of a Framework for Digital Literacy”, Reference Services Review, Vol. 47, No. 2: 91-105. | |
Friemel, T. N. , 2016, “The Digital Divide Has Grown Old: Determinants of a Digital Divide among Seniors”, New Media & Society, Vol. 18, No. 2: 313-331. | |
Gilster, P. , 1997, Digital Literacy, New York: Wiley Publishing. | |
Goncalves, G. , Oliveira, T. and Cruz-Jesus, F. , 2018, “Understanding Individual-Level Digital Divide: Evidence of an African Country”, Computers in Human Behavior, Vol. 87, No. 10: 276-291. | |
Hambrick, D. C. and Mason, P. A. , 1984, “Upper Echelons: The Organization as a Reflection of its Top Managers”, The Academy of Management Review, Vol. 9, No. 2: 193-206. | |
Jaeger, T. P. , Bertot, C. J. , Thompson, M. K. , Katz, M. S. and Decoster, J. E. , 2012, “The Intersection of Public Policy and Public Access: Digital Divides, Digital Literacy, Digital Inclusion, and Public Pibraries”, Public Library Quarterly, Vol. 31, No. 1: 1-20. | |
Kaplan, S. N. and Zingales, L. , 1997, “Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 1: 169-216. | |
Knobel, M. and Lankshea, C. , 2008, Digital Literacy and Participation in Online Social Networking Spaces, New York: Peter Lang Publishing. | |
Koltay, T. , 2011, “The Media and the Literacies: Media Literacy, Information Literacy, Digital Literacy”, Media, Culture & Society, Vol. 33, No. 2: 211-221. | |
Li, D. , Cao, C. and Zhang, L. , et al. , 2017, “Effects of Corporate Environmental Responsibility on Financial Performance: The Moderating Role of Government Regulation and Organizational Slack”, Journal of Cleaner Production, Vol. 166, No. 10: 1 323-1 334. | |
Mills, K. A. , 2010, “A Review of the Digital Turn in the New Literacy Studies”, Review of Educational Research, Vol. 80, No. 2: 246-271. | |
Mubarak, M. F. , Tiwari, S. and Petraite, M. , et al. , 2021, “How Industry 4.0 Technologies and Open Innovation Can Improve Green Innovation Performance?”, Management of Environmental Quality, Vol. 32, No. 5: 1 007-1 022. | |
Ng, W. , 2012, “Can We Teach Digital Natives Digital Literacy?”, Computers & Education, Vol. 59, No. 3: 1 065-1 078. | |
Park, Y. J. , 2013, “Digital Literacy and Privacy Behavior Online”, Communication Research, No. 2: 215-236. | |
Prior, D. D. , Mazanov, J. and Meacheam, D. , et al. , 2016, “Attitude, Digital Literacy and Self-Efficacy: Flow on Effects for Online Learning Behavior”, The Internet and Higher Education, No. 2: 91-97. | |
Rennings, K. , Ziegler, A. and Ankele, K. , et al. , 2006, “The Influence of Different Characteristics of the EU Environmental Management and Auditing Scheme on Technical Environmental Innovations and Economic Performance”, Ecological Economics, Vol. 57, No. 1: 45-59. | |
Solberg, E. , Traavik, L. E. M. and Wong, S. I. , 2020, “Digital Mindsets: Recognizing and Leveraging Individual Beliefs for Digital Transformation”, California Management Review, Vol. 62, No. 4: 105-124. | |
Strambach, S. , 2017, “Combining Knowledge Bases in Transnational Sustainability Innovation: Microdynamics and Institutional Change”, Economic Geography, Vol. 93, No. 5: 500-526. | |
Velinov, E. , Maly, M. and Petrenko, Y. , et al. , 2020, “The Role of Top Management Team Digitalization and Firm Internationalization for Sustainable Business”, Sustainability, No. 12: 9 502. | |
Vial, G. , 2019, “Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda”, The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 28, No. 2: 118-144. | |
Voogt, J. , Erstad, O. , Dede, C. and Mishra, P. , 2013, “Challenges to Learning and Schooling in the Digital Networked World of the 21st Century”, Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 29, No. 5: 403-413. | |
Wiredu, G. O. , Boateng, K. A. and Effah, J. K. , 2021, “The Platform Executive: Technology Shaping of Executive Cognition during Digital Service Innovation”, Information & Management, Vol. 58, No. 4: 103469. |
[1] | Yun ZHANG, Ling-xiao YANG, Zi-ting ZHANG, Zhu-jia YIN. Shares Pledge,Financing Constraints and Enterprise Green Technology Innovation [J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2022, 54(5): 175-187. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||