Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences) ›› 2021, Vol. 53 ›› Issue (5): 226-236.doi: 10.16382/j.cnki.1000-5579.2021.05.016
• ? • Previous Articles
Gang ZENG
Online:
2021-09-15
Published:
2021-09-27
Gang ZENG. The Evaluation of the Coordinated Development Ability of the Yangtze River Delta and the Path of Regional Integration[J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2021, 53(5): 226-236.
"
要素层 | 指标层 | 指标性质 | 计量单位 | 目标值 | 设定依据 |
经济发展 | 综合GDP水平 | 正向 | / | 178.02 | 国际先进水平(参照纽约、芝加哥) |
当年实际使用外资金额 | 正向 | 亿美元 | 210 | 国内领先水平(参照上海、北京) | |
全国制造业 500强总部数 | 正向 | 个 | 30 | 国际先进水平(参照东京、巴黎) | |
银行总行分行数 | 正向 | 个 | 5 000 | 国内领先水平(参照北京、上海) | |
社会消费品零售额 | 正向 | 亿元 | 14 442 | 国内领先水平(参照北京、上海) | |
科技创新 | 财政科技支出额 | 正向 | 亿元 | 426 | 国内领先水平(参照北京、上海、苏州) |
“双一流”建设学科数量 | 正向 | 个 | 63 | 国内领先水平(参照北京、上海、南京) | |
合作发明专利申请数量 | 正向 | 个 | 1 138 | 国际先进水平(参照巴黎、纽约) | |
从事科技活动人员数量 | 正向 | 万人 | 30 | 国际先进水平(参照柏林、东京、首尔) | |
交流服务 | 新基建发展水平 | 正向 | 次 | 800 | 国家发展要求(新指标) |
机场客货运量 | 正向 | 加权得分 | 7 359 | 国际先进水平(参照洛杉矶、伦敦、东京) | |
铁路班次数量 | 正向 | 次 | 988 | 国家发展要求 | |
互联网用户数 | 正向 | 万人 | 1 401 | 国际先进水平(参照洛杉矶、旧金山) | |
生态支撑 | 环保固定资产投资 占GDP比例 | 正向 | % | 6.0 | 国际先进水平(参照巴黎、芝加哥、多伦多) |
气象灾害损失值 | 负向 | / | 0 | 国家发展要求 | |
单位GDP耗电量 | 负向 | 千瓦时/万元 | 81.625 | 国际先进水平(参照东京、大阪) | |
单位工业产值污水排放量 | 负向 | 百吨/亿元 | 4.25 | 国际先进水平(参照巴黎、伦敦、芝加哥、纽约) | |
空气质量指数(AQI) | 负向 | / | 10 | 国际先进水平(参照多伦多、悉尼) |
"
排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | ||
1 | 上海 | 79.68 | 15 | 温州 | 17.70 | 29 | 宿迁 | 8.13 | ||
2 | 杭州 | 57.21 | 16 | 金华 | 17.13 | 30 | 衢州 | 7.87 | ||
3 | 无锡 | 49.60 | 17 | 台州 | 17.00 | 31 | 滁州 | 7.78 | ||
4 | 苏州 | 44.31 | 18 | 泰州 | 16.90 | 32 | 宣城 | 7.34 | ||
5 | 宁波 | 42.40 | 19 | 湖州 | 15.94 | 33 | 安庆 | 7.07 | ||
6 | 南京 | 34.87 | 20 | 芜湖 | 15.72 | 34 | 黄山 | 5.35 | ||
7 | 常州 | 28.57 | 21 | 盐城 | 14.50 | 35 | 淮北 | 5.14 | ||
8 | 绍兴 | 24.81 | 22 | 马鞍山 | 12.09 | 36 | 阜阳 | 5.11 | ||
9 | 南通 | 23.01 | 23 | 舟山 | 11.88 | 37 | 宿州 | 4.89 | ||
10 | 合肥 | 22.14 | 24 | 淮安 | 11.37 | 38 | 亳州 | 4.80 | ||
11 | 嘉兴 | 20.33 | 25 | 丽水 | 9.19 | 39 | 池州 | 4.63 | ||
12 | 徐州 | 18.79 | 26 | 铜陵 | 9.11 | 40 | 淮南 | 4.41 | ||
13 | 镇江 | 17.95 | 27 | 连云港 | 9.07 | 41 | 六安 | 4.26 | ||
14 | 扬州 | 17.78 | 28 | 蚌埠 | 8.31 |
"
排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | ||
1 | 上海 | 96.43 | 15 | 徐州 | 6.81 | 29 | 衢州 | 2.81 | ||
2 | 南京 | 60.20 | 16 | 扬州 | 6.75 | 30 | 安庆 | 2.53 | ||
3 | 杭州 | 55.90 | 17 | 温州 | 6.61 | 31 | 丽水 | 2.16 | ||
4 | 合肥 | 36.06 | 18 | 连云港 | 6.60 | 32 | 宣城 | 2.07 | ||
5 | 苏州 | 34.66 | 19 | 泰州 | 6.10 | 33 | 淮南 | 1.99 | ||
6 | 宁波 | 23.42 | 20 | 镇江 | 6.08 | 34 | 宿州 | 1.74 | ||
7 | 无锡 | 15.12 | 21 | 金华 | 5.06 | 35 | 舟山 | 1.71 | ||
8 | 南通 | 12.30 | 22 | 六安 | 4.91 | 36 | 阜阳 | 1.52 | ||
9 | 常州 | 11.26 | 23 | 马鞍山 | 4.81 | 37 | 亳州 | 1.36 | ||
10 | 嘉兴 | 10.29 | 24 | 湖州 | 4.05 | 38 | 铜陵 | 1.35 | ||
11 | 芜湖 | 9.66 | 25 | 淮安 | 3.45 | 39 | 黄山 | 1.31 | ||
12 | 绍兴 | 8.68 | 26 | 滁州 | 3.17 | 40 | 淮北 | 1.23 | ||
13 | 盐城 | 7.74 | 27 | 蚌埠 | 2.90 | 41 | 池州 | 0.92 | ||
14 | 台州 | 7.12 | 28 | 宿迁 | 2.83 |
"
排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | ||
1 | 上海 | 95.63 | 15 | 嘉兴 | 19.38 | 29 | 六安 | 9.46 | ||
2 | 杭州 | 75.60 | 16 | 台州 | 17.59 | 30 | 宿迁 | 9.11 | ||
3 | 南京 | 62.02 | 17 | 盐城 | 15.52 | 31 | 宣城 | 8.96 | ||
4 | 苏州 | 45.82 | 18 | 镇江 | 15.31 | 32 | 安庆 | 8.91 | ||
5 | 宁波 | 36.86 | 19 | 阜阳 | 14.79 | 33 | 淮南 | 8.86 | ||
6 | 合肥 | 34.67 | 20 | 芜湖 | 14.63 | 34 | 亳州 | 8.63 | ||
7 | 温州 | 33.12 | 21 | 宿州 | 13.56 | 35 | 马鞍山 | 7.61 | ||
8 | 无锡 | 33.03 | 22 | 蚌埠 | 13.17 | 36 | 黄山 | 6.12 | ||
9 | 徐州 | 30.40 | 23 | 扬州 | 12.73 | 37 | 铜陵 | 5.91 | ||
10 | 金华 | 27.55 | 24 | 泰州 | 11.12 | 38 | 衢州 | 5.72 | ||
11 | 常州 | 26.62 | 25 | 淮安 | 10.70 | 39 | 淮北 | 5.59 | ||
12 | 南通 | 22.61 | 26 | 连云港 | 10.16 | 40 | 池州 | 5.04 | ||
13 | 绍兴 | 20.12 | 27 | 丽水 | 10.01 | 41 | 舟山 | 3.79 | ||
14 | 湖州 | 19.44 | 28 | 滁州 | 9.71 |
"
排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | 排名 | 城市 | 指数 | ||
1 | 舟山 | 17.13 | 15 | 宁波 | 6.11 | 29 | 安庆 | 4.68 | ||
2 | 黄山 | 11.41 | 16 | 合肥 | 5.89 | 30 | 无锡 | 4.63 | ||
3 | 丽水 | 10.99 | 17 | 嘉兴 | 5.79 | 31 | 常州 | 4.62 | ||
4 | 阜阳 | 10.79 | 18 | 扬州 | 5.78 | 32 | 淮南 | 4.60 | ||
5 | 衢州 | 9.66 | 19 | 湖州 | 5.60 | 33 | 滁州 | 4.55 | ||
6 | 温州 | 9.40 | 20 | 杭州 | 5.58 | 34 | 池州 | 4.46 | ||
7 | 台州 | 8.41 | 21 | 宿州 | 5.45 | 35 | 芜湖 | 4.34 | ||
8 | 宣城 | 6.96 | 22 | 淮安 | 5.23 | 36 | 绍兴 | 4.16 | ||
9 | 蚌埠 | 6.96 | 23 | 亳州 | 5.23 | 37 | 连云港 | 4.12 | ||
10 | 南京 | 6.74 | 24 | 徐州 | 5.14 | 38 | 盐城 | 3.98 | ||
11 | 上海 | 6.73 | 25 | 六安 | 5.09 | 39 | 宿迁 | 3.66 | ||
12 | 淮北 | 6.32 | 26 | 金华 | 4.92 | 40 | 马鞍山 | 3.56 | ||
13 | 镇江 | 6.26 | 27 | 泰州 | 4.89 | 41 | 铜陵 | 3.22 | ||
14 | 南通 | 6.20 | 28 | 苏州 | 4.87 |
冯宗宪 “逆全球化”挑战与新全球化的机遇 国际贸易问题 2018 1 冯宗宪,2018,《“逆全球化”挑战与新全球化的机遇》,《国际贸易问题》第1期. | |
金凤君、姚作林, 2021, 《新全球化与中国区域发展战略优化对策》, 《世界地理研究》第30卷第1期. | |
孔令刚、吴寅恺、陈清萍 长三角高质量一体化发展论坛综述 区域经济评论 2019 5 孔令刚、吴寅恺、陈清萍,2019,《长三角高质量一体化发展论坛综述》,《区域经济评论》第5期. | |
马世骏、王如松 社会—经济—自然复合生态系统 生态学报 1984 4 马世骏、王如松,1984,《社会—经济—自然复合生态系统》,《生态学报》第4期. | |
曾刚、王丰龙 长三角区域城市一体化发展能力评价及其提升策略 改革 2018 12 曾刚、王丰龙,2018,《长三角区域城市一体化发展能力评价及其提升策略》,《改革》第12期. | |
Asheim, B. and Gertler, M., 2005, “The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems”, In Fagerberg, J., Mowery, D. C. and Nelson, R. R. (Eds), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press. | |
Asheim, B.T., Smith, H.L. and Oughton, C. Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy Regional Studies 2011 45 7 Asheim,B.T.,Smith,H.L. and Oughton,C.,2011,“Regional Innovation Systems:Theory,Empirics and Policy”,Regional Studies,Vol.45,No.7. | |
Bathelt,, H. and Glückler, J. Toward a Relational Economic Geography Journal of Economic Geography 2003 3 2 Bathelt,,H. and Glückler,J.,2003,“Toward a Relational Economic Geography”,Journal of Economic Geography,Vol.3,No.2. | |
Cooke, P. Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe Geoforum 1992 23 3 Cooke,P.,1992,“Regional Innovation Systems:Competitive Regulation in the New Europe”,Geoforum,Vol.23,No.3. | |
Cooke, P., 2004, “Introduction: Origins of the Concept”, In Braczy, K.H.J., Cooke, P., et al.(Eds), Regional Innovation Systems: The Role of Governances in a Globalized World, London: UCL Press. | |
Crevoisier, O. The Innovative Milieus Approach: Toward a Territorialized Understanding of the Economy Economic Geography 2004 80 4 Crevoisier,O.,2004,“The Innovative Milieus Approach:Toward a Territorialized Understanding of the Economy”,Economic Geography,Vol.80,No.4. | |
Griffin, K. Economic Globalization and Institutions of Global Governance Development and Change 2003 11 34 Griffin,K.,2003,“Economic Globalization and Institutions of Global Governance”,Development and Change,Vol.11,No.34. | |
Jenks, G.F. Generalization in Statistical Mapping Annals of the Association of American Geographers 1963 53 1 Jenks,G.F.,1963,“Generalization in Statistical Mapping”,Annals of the Association of American Geographers,Vol.53,No.1. | |
Krugman, P., 2000, “Where in the World is the ‘New Economic Geography’? ” In Clark, G., Feldman, M. and Gertler, M.(Eds.), The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford: Oxford University Press. | |
Porter, M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press. | |
Sunley, P. Relational Economic Geography: A Partial Understanding or a New Paradigm? Economic Geography 2008 84 1 Sunley,P.,2008,“Relational Economic Geography:A Partial Understanding or a New Paradigm?”Economic Geography,Vol.84,No.1. | |
The World Bank, 2010, World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, Washington D C. | |
Tobler, W.R. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region Economic Geography 1970 46,No.2 Tobler,W.R.,1970,“A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region”,Economic Geography,Vol.46,No.2. | |
Wilson, S., Mann, L. and Otsuki, T. Assessing the Benefits of Trade Facilitation: A Global Perspective World Economy 2005 28 6 Wilson,S.,Mann,L. and Otsuki,T.,2005,“Assessing the Benefits of Trade Facilitation:A Global Perspective”,World Economy,Vol.28,No.6. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||